شماره: 206513 /ت 63924 هـ
تاریخ: 1403/12/27
باسمه تعالی
«با صلوات بر محمد و آل محمد»
وزارت نیرو – سازمان برنامه و بودجه کشور
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه 1403/12/26 به پیشنهاد شماره 57/236177 مورخ 1403/12/25 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (د) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تصویب کرد:
-۱ مطالبات وزارت نیرو شرکت توانیر از دولت بابت ما به التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر کیلو وات ساعت برق مورد تأیید سازمان حسابرسی، با بدهی های مالیاتی شرکتهای خصوصی بخش برق طلبکار از وزارت مذکور از محل ردیف درآمدی (۳۱۰۱۰۶) و ردیف هزینه ای (۵۳۰۰۰۰-۱۲) به صورت جمعی خرجی به شرح جدول زیر تسویه و تهاتر و در دفاتر ذی نفعان اعمال حساب می شود.
| ردیف | عنوان شرکت خصوصی | شناسه ملی | شرکت دولتی بدهکار | دستگاه اجرایی طلبکار | مبلغ مورد تسویه (ریال) | |
| عنوان دستگاه | شماره و تاریخ تاییدیه | |||||
| ۱ | شرکت نیروگاه جنوب اصفهان | ۱۰۱۰۰۱۹۲۱۸۹ | شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی | اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ | شماره ۲۵۱/۱۱۳۹/ص مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱۴۹۵۰۷۹۷۳۹۰۹۰۹ |
| ۲ | شرکت فارس گاز پاور پلنت | ۱۰۸۶۱۸۲۴۴۶۱ | شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی | اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ | شماره ۲۵۱/۱۱۳۹/ص مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۲۵۸۴۹۳۶۱۹۷۳۱۸۳ |
| ۳ | شرکت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا توسعه (۱) | ۱۰۱۰۲۶۴۹۹۲۶ | شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی | اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ | شماره ۲۵۱/۱۱۳۹/ص مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱۲۸۲۵۶۹۸۶۹۸۷ |
| ۴ | شرکت توسعه نیروگاههای حرارتی مپنا توسعه (۲) | ۱۰۱۰۲۹۳۸۷۸۲ | شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی | اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ | شماره ۲۵۱/۱۱۳۹/صمورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۴۴۷۲۳۱۹۴۵۷۸۴ |
| ۵ | شرکت احداث و توسعه پروژهای ویژه مپنا توسعه (۳) | ۱۰۱۰۲۹۴۵۲۳۵ | شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی | اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ | شماره ۲۵۱/۱۱۳۹/صمورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۲۲۷۴۷۰۳۶۹۷۵ |
| ۶ | شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) | ۱۰۱۴۳۱۲۵۹ | شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی | اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ | شماره ۲۵۱/۱۱۳۹/صمورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱۲۷۳۴۸۳۰۸۵۳۰۸۲ |
| ۷ | شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا | ۱۰۱۰۲۵۸۲۸۰۵ | شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی | اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ | شماره ۲۵۱/۱۱۳۹/صمورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۴۲۴۱۲۴۷۴۳۳۸۵ |
| ۸ | شرکت نیروگاه برق کازرون | ۱۰۳۸۰۲۶۵۹۵۹ | شرکت مدیریت شبکه برق | اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ | شماره ۲۵۱/۱۱۳۸/ص مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۵۶۲۲۴۴۱۹۴۴۵۸ |
| ۹ | شرکت گهر انرژی سیرجان | ۱۰۸۶۱۳۷۳۵۵۴ | شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی | اداره کل امور مالیاتی استان کرمان | شماره ۱۰۹/۴۸۲۶۷/ص مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۱۱۰۵۳۴۰۲۰۹۵۳۸ |
| ۱۰ | شرکت تولید برقپره سر مپنا | ۱۰۱۰۳۷۲۷۴۱۴۶ | شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی | اداره کل امور مالیاتی استان گیلان | شماره ۱۱۳/۵۶۰۳/ص مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۹۱۸۷۸۱۱۵۳۹۶۲۱ |
| ۱۱ | شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ | ۱۰۱۰۱۳۳۵۶۵۵ | شرکت مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | اداره کل امور مالیاتی شمال تهران | شماره ۲۶۱/۲۱۶۶/د مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۵۶۸۷۴۰۸۶۷۵۱۳۲ |
| ۱۲ | شرکت ایران ترانسفو | ۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵ | شرکت برق منطقه ای مازندران | اداره کل امور مالیاتی استان زنجان | شماره ۱۱۵/۲۹/۱۱۵۷۱/ص مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۲۹۴۸۸۷۳۱۶۷۶۸۹ |
| شرکت برق منطقه ای غرب | ||||||
| شرکت برق منطقه ای خراسان | ||||||
| ۱۳ | شرکت آرین ماهتاب گستر | ۱۰۱۰۲۲۶۴۱۱۲ | شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی | اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی | شماره ۱۰۰۷۷۵۵۶۳مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۷۳۶۵۷۵۲۸۲۶۲ |
| ۱۴ | شرکت تولید برقپره سر مپنا | ۱۰۱۰۳۷۲۷۴۱۶ | شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی | اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی | شماره ۱۰۱/۴۴/۵۹۰۴۹/د مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱۷۱۲۳۲۸۸۳۳۷۶۲ |
| ۱۵ | شرکت توزیع نیروی برق بوشهر | ۱۰۸۶۰۱۰۰۱۶۷ | شرکت مدیریت انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر | شماره ۱۲۱/۲۰۹۳۶/د مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۷۳۱۱۸۵۲۴۹۲۰۸ |
| ۱۶ | شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی | ۱۰۸۶۰۳۲۳۴۱۰ | شرکت مدیریت انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | اداره کل امور مالیاتی استان خراسان شمالی | شماره ۱۲۹/۷۱/۴۰۹۵/د مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۹۹۸۰۱۰۰۸۴۳۳ |
| ۱۷ | شرکت توزیع نیروی برق استان تهران | ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۰۰ | شرکت مدیریت انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | اداره کل امور مالیاتی شرق تهران | شماره ۲۵۵/۴۴۲۶/ص مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱۲۴۲۰۶۷۴۴۰۷۴۲ |
| ۱۸ | شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی | ۱۰۱۰۱۳۳۵۵۳۹ | شرکت مدیریت انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی | شماره ۱۰۳/۱/۱۰/۳۴۷۱/د مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۳۵۴۶۸۸۱۲۹۸۶۹ |
| ۱۹ | شرکت توزیع نیروی برق مشهد | ۱۰۳۸۰۲۴۳۰۷۱ | شرکت مدیریت انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی | شماره ۱۰۳/۱/۱۰۳۴۷۱/د مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۷۹۵۱۰۴۰۱۹۲۹۲ |
| ۲۰ | شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان | ۱۰۱۰۱۳۳۵۶۱۷ | شرکت مدیریت انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | اداره کل امور مالیاتی استان لرستان | شماره ۱۱۷/۳۰/۳۲۲۷۷/د مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۲۵۴۸۸۸۴۱۱۰۱۱ |
| ۲۱ | شرکت تولید برق پره سر مپنا | ۱۰۱۰۳۷۲۷۴۱۶ | شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی | اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان | شماره ۱۰۴/۸۴۹۰۵/ص مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱۳۷۴۴۰۳۶۱۰۵۴۲ |
| ۲۲ | شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان | ۱۰۶۱۰۰۵۳۱۲۰ | شرکت مدیریت انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | اداره کل امور مالیاتی استان کردستان | شماره ۱۱۲/۶۴۱۳/ص مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۶۳۲۷۶۵۶۴۰۹۱۷ |
| ۲۳ | شرکت توزیع نیروی برق استان یزد | ۱۰۸۶۱۶۱۶۲۲۳ | شرکت مدیریت انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | اداره کل امور مالیاتی استان یزد | شماره ۱۱۹/۷۹۱۶/ص مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱۳۹۲۴۲۸۸۵۴۱۷۱ |
| ۲۴ | شرکت فنی و مهندسی برق گستر کویر یزد | ۱۰۸۶۰۱۰۳۶۱۳ | شرکت مدیریت انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | اداره کل امور مالیاتی استان یزد | شماره ۱۱۹/۷۹۱۶/ص مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۵۰۰۷۱۳۱۹۱۷ |
| ۲۵ | شرکت نیرورسان کویر | ۱۰۸۶۰۱۴۴۷۹۶ | شرکت مدیریت انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | اداره کل امور مالیاتی استان یزد | شماره ۱۱۹/۷۹۱۶/ص مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱۲۸۷۳۰۸۹۶۶۱ |
| ۲۶ | شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان | ۱۰۶۳۰۱۰۳۶۰۵ | شرکت مدیریت انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | اداره کل امور مالیاتی استان کرمان | شماره ۱۰۹/۹۸۱۸/ص مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۵۲۰۱۸۲۴۸۱۵۶۹ |
| ۲۷ | شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان | ۱۰۶۳۰۱۰۱۹۰۵ | شرکت مدیریت انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | اداره کل امور مالیاتی استان کرمان | شماره ۱۰۹/۹۸۱۸/ص مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۲۸۳۳۸۸۴۹۱۴۰۵ |
| ۲۸ | شرکت توزیع نیروی برق البرز | ۱۰۱۰۰۱۹۵۲۴۰ | شرکت مدیریت انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | اداره کل امور مالیاتی استان البرز | شماره ۲۳۶/۵۷۸۳/ص مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۹۰۸۹۶۷۸۲۳۰۴۲ |
| ۲۹ | شرکت توزیع نیروی برق اهواز | ۱۰۸۶۰۶۷۲۲۵۵ | شرکت مدیریت انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان | شماره ۱۱۰/۵۱۲۴۷/د مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۹۵۵۰۶۲۹۹۲۲۱۹ |
| ۳۰ | شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان | ۱۰۸۶۱۶۴۴۹۲۶ | شرکت مدیریت انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | اداره کل امور مالیاتی استان گیلان | شماره ۱۱۳/۵۸۹۱/ص مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۸۶۶۷۱۸۹۹۳۲۲۹ |
| ۳۱ | شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران | ۱۰۷۶۰۱۴۸۱۷۶ | شرکت مدیریت انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | اداره کل امور مالیاتی استان مازندران | شماره ۱۱۱/۱۲۷۶۳/ص مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۷۹۰۷۱۱۵۷۳۴۰۵ |
| ۳۲ | شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران | ۱۰۷۶۰۱۸۷۸۱۷ | شرکت مدیریت انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | اداره کل امور مالیاتی استان مازندران | شماره ۱۱۱/۱۲۷۶۳/ص مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۹۹۵۵۱۸۷۱۰۹۱ |
| ۳۳ | شرکت آریا صنعت نی ریز پارس | ۱۰۸۶۰۲۷۳۳۵۸ | شرکت مدیریت انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | اداره کل امور مالیاتی استان فارس | شماره ۱۰۲/۱۰۲/۱۰۸۱۴۵/د مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۴۳۱۵۲۸۸۰۹۴۶ |
| ۳۴ | شرکت توزیع نیروی استان فارس | ۱۰۵۳۰۱۷۷۶۲۹ | شرکت مدیریت انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | اداره کل امور مالیاتی استان فارس | شماره ۱۰۲/۱۰۲/۱۰۸۱۴۵/د مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۳۴۰۲۹۵۲۱۰۹۱۰ |
| ۳۵ | شرکت توزیع نیروی برق شیراز | ۱۰۵۳۰۱۹۲۷۱۶ | شرکت مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | اداره کل امور مالیاتی استان فارس | شماره ۱۰۲/۱۰۲/۱۰۸۱۴۵/د مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۵۹۷۶۱۰۸۹۸۹۵۸ |
| ۳۶ | شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویر احمد | ۱۰۸۶۱۹۷۰۰۹۱ | شرکت مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | اداره کل امور مالیاتی استان کهگیلویه و بویر احمد | شماره ۱۲۳/۲۰/۲۱۰۱/ص مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۳۴۱۹۶۷۱۳۸۸۴۴ |
| ۳۷ | شرکتپره سر مپنا | ۱۰۱۰۳۷۲۷۴۱۶ | شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی | اداره کل امور مالیاتی شمال تهران | شماره ۲۶۱/۲۱۷۲/ص مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۳۰۰۳۱۵۷۱۰۴۳۶ |
| ۳۸ | شرکت توزیع نیروی برق گلستان | ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۷۵ | شرکت مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | اداره کل امور مالیاتی استان گلستان | شماره ۱۲۸/۱/۲۹۹۳/ص مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۸۳۴۲۸۸۴۲۱۷۷۴ |
| ۳۹ | شرکت توزیع نیروی برق قزوین | ۱۸۶۱۴۱۱۱۷۴۱ | شرکت مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | اداره کل امور مالیاتی استان قزوین | شماره ۱۲۷/۶۳/۹۷۹۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۵۱۸۰۹۵۶۴۴۰۳۱ |
| ۴۰ | شرکت توزیع نیروی شهرستان اصفهان | ۱۰۸۶۱۳۷۵۸۴۳ | شرکت مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان | شماره ۱۰۴/۸۵۱۱۳/ص مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۳۷۷۳۸۸۴۲۷۱۰۳۵ |
| ۴۱ | شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری | ۱۰۶۸۰۰۲۵۰۱۷ | شرکت مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | اداره کل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری | شماره ۱۱۸/۱۲۵۹۲/ص مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱۶۱۵۵۵۹۰۴۴۳۴ |
| ۴۲ | شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی | ۱۰۱۰۱۳۳۵۳۷۲ | شرکت مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی | شماره ۱۰۵/۳۰۰/۱۶۴۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۴۹۹۳۸۱۴۷۴۱۲۴ |
| ۴۳ | شرکت توزیع نیروی برق تبریز | ۱۰۲۰۰۱۳۶۹۷۰ | شرکت مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | اداره کل امور مالیاتی استان زنجان | شماره ۱۰۵/۳۰۰/۱۶۴۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۵۳۰۹۵۷۳۲۸۱۸۷ |
| ۴۴ | شرکت توزیع نیروی برق زنجان | ۱۰۴۶۰۰۵۲۳۳۲ | شرکت مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | اداره کل امور مالیاتی استان همدان | شماره ۱۱۵/۲۹/۴۳۷۶۴/د مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱۱۲۰۸۳۴۵۵۴۳۳۴ |
| ۴۵ | شرکت توزیع نیروی برق همدان | ۱۰۸۶۱۱۱۴۴۹۶ | شرکت مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | اداره کل امور مالیاتی استان خراسان جنوبی | شماره ۱۱۶/۵۷۷۴/ص مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۴۹۰۰۶۱۴۸۰۱۵۶ |
| ۴۶ | شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی | ۱۰۳۶۰۰۳۴۵۱۰ | شرکت مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی | شماره ۱۳۲/۹۰۷۳مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۲۱۹۲۹۵۹۹۵۸۶ |
| ۴۷ | شرکت توزیع نیروی برق مرکزی | ۱۰۷۸۰۰۵۳۰۰۵ | شرکت مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی | شماره ۱۰۱/۴۴/۸۲۷۴/ص مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۹۵۶۱۸۱۵۴۶۴۲۷ |
| ۴۸ | شرکت مهندسین باختر مشاور | ۱۰۷۸۰۰۵۲۹۹۰ | شرکت مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی | شماره ۱۰۱/۴۴/۸۲۷۴/ص مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۳۷۷۳۵۷۲۵۷۳ |
| ۴۹ | شرکت نیرو صنعت سرچشمه | ۱۰۶۳۰۱۷۹۵۲۴ | شرکت برق منطقه ای کرمان | اداره کل امور مالیاتی استان کرمان | شماره ۱۰۹/۹۸۴۴/ص مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۸۷۸۵۹۱۷۹۵۵۳ |
| ۵۰ | شرکت توزیع نیروی برق سمنان | ۱۰۱۰۳۳۵۵۹۶ | شرکت مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | اداره کل امور مالیاتی استان سمنان | شماره ۱۲۲/۷۰۹۸/ص مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱۰۸۸۰۲۳۲۹۳۲۰۲ |
-۲ مبالغ تسویه شده، موضوع این تصویب نامه در حکم وصولی نقدی در عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور منظور می شود و سازمان مذکور و شرکت های دولتی مکلفند مبالغ تهاتر شده فوق را (حسب مورد) در صورت های مالی خود اعمال حساب نمایند.
۳ – سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به ابلاغ اعتبار و تخصیص در چهارچوب ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 بابت بدهیهای تهاتر شده از محل اعتبار ردیف هزینه ای 530000-12 جدول شماره 9 قانون بودجه سال 1403 کل کشور اقدام نماید.
محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور
شماره سند: ۲۰۶۵۱۳ / ت ۶۳۹۲۴ هـ
وضعیت سند: معتبر


