شماره: 200/1401/526
تاریخ: 1401/02/26
دستورالعمل
526 | 1401 | مواد 38،39 و 40 | الف |
مخاطبین | ادارات کل امور مالیاتی | |||
موضوع | اصلاح بند الف دستورالعمل شماره 200/1400/522 مورخ 1400/11/09 درخصوص تغییرات نحوه توزیع عوارض در قانون بودجه سال 1401 | |||
پیرو دستورالعمل شماره 200/1400/522 مورخ 1400/11/09 و در راستای بند (ی) تبصره (20) قانون بودجـه سال جاری، بند (الف) دستورالعمل یادشده به شرح ذیل برای عوارض وصولی در سال 1401 اصلاح می گردد. الف) نحوه تسهیم وجوه مالیات و عوارض و جرائم موضوع ماده (7) و بند ب ماده (26) 1) واریز یک نهم (1/9 ) به حساب خزانهداری کل کشور، بابت مالیات سلامت سهم وزارت بهداشت; (2واریز چهار نهم (4/9 ) به حساب خزانهداری کل کشور، بابت مالیات سهم درآمد عمومی; (3واریز چهار نهم ( 4/9) به حساب تمرکز وجوه عوارض بابت سهم عوارض. مثال: در صورتیکه وجوه موضوع این بند در یک ماه نهصد میلیارد ریال باشد، نحوه تسهیم وجوه مالیات و عوارض به شرح ذیل خواهد بود: مالیات سلامت سهم وزارت بهداشت 100,000,000,000 = 1/9 × 900,000,000,000 مالیات سهم درآمد عمومی 400,000,000,000 = 4/9× 900,000,000,000 عوارض سهم شهرداریها، دهیاریها، فرمانداریها و ادارات کل امور عشایر 400,000,000,000 = 4/9 × 900,000,000,000 1-3) نحوه تسهیم عوارض و جرایم موضوع ماده (7) و بند ب ماده (26) 3-1-1) واریز سه درصد (3%) به حساب تمرکز وجوه سازمان بابت درآمدهای اختصاصی; 3-1-2) واریز (27/0%) بیست و هفت صدم درصد سهم عوارض (معادل 3% وصولی) موضوع بند (ی) تبصره (20) قانون بودجه سال جاری به ردیف درآمدی 110514 بابت توسعه ورزش مدارس و ورزش همگانی و …; 3-1-3) واریز سهم شرکتهای فناور مستقر در پارکهای علم و فناوری، به ردیف درآمدی 110517; 3-1-4) واریز ده درصد (10%) به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور; 3-1-5) واریز نود درصد (90%) به حساب شهرداریها، دهیاریها، فرمانداریها و ادارات کل امور عشایر استان بر اساس شاخص جمعیت. مثال: در صورتیکه ده میلیارد ریال از عوارض و جرایم این بند از شرکتهای فناور مستقر در پارکهای علم و فناوری بابت فعالیت در پارک وصول شده باشد و مابقی مربوط به سایر مناطق، نحوه تسهیم به شرح ذیل خواهد بود: سهم درآمدهای اختصاصی سازمان 300,000,000 = 3 %× 10,000,000,000 سهم سه درصد (3%) ورزش مدارس و ورزش همگانی و … 300,000,000 = 3 %× 10,000,000,000 سهم شرکتهای فناور مستقر در پارکهای علم و فناوری 9,400,000,000 = 94 %× 10,000,000,000 سهم سایر مناطق 390,000,000,000 = 10,000,000,000-400,000,000,000 سهم درآمدهای اختصاصی سازمان 11,700,000,000 = 3 %× 390,000,000,000 سهم سه درصد (3%) ورزش مدارس و ورزش همگانی و … 11,700,000,000 = 3 %× 390,000,000,000 سهم سایر مناطق پس از کسر شش درصد (6%) 366,600,000,000 = 94 %× 390,000,000,000 سهم وزارت کشور 36,660,000,000= 10% × 366,600,000,000 سهم شهرداریها، دهیاریها، فرمانداری ها و ادارات کل امور عشایر 329,940,000,000= 90% × 366,600,000,000 تذکر: عوارض و جرایم پرداختی شرکتهای فناور مستقر در پارکهای علم و فناوری مربوط به فعالیتهای خارج از پارک به حساب پارکها قابل واریز نخواهد بود و بایستی به حساب شهرداریها، دهیاریها، فرمانداریها و ادارات کل امور عشایر واریز شود. سایر موارد دستورالعمل شماره 200/1400/522 مورخ 1400/11/09 به قوت خود باقی می باشد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور | ||||
دامنه کاربرد:-1داخلی* 2– خارجی | مرجع پاسخگویی: دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتیتلفن:021-33967815 | |||
تاریخ اجرا:مطابق دستورالعمل | مدت اجرا:مطابق دستورالعمل | مرجع ناظر:دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی | نحوه ابلاغ:سیستمی | |
تاریخ سند: 1401/02/26
شماره سند: 200/1401/526
کد سند: ال/مواد 7 و بند ب ماده 26 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02//526
وضعیت سند: معتبر
شماره سند: 200/1401/526
کد سند: ال/مواد 7 و بند ب ماده 26 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02//526
وضعیت سند: معتبر