شماره: 200/1401/526
تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
دستورالعمل
| ۵۲۶ | ۱۴۰۱ | مواد ۳۸،۳۹ و ۴۰ | الف |
| مخاطبین | ادارات کل امور مالیاتی | |||
| موضوع | اصلاح بند الف دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ درخصوص تغییرات نحوه توزیع عوارض در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ | |||
| پیرو دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ و در راستای بند (ی) تبصره (۲۰) قانون بودجـه سال جاری، بند (الف) دستورالعمل یادشده به شرح ذیل برای عوارض وصولی در سال ۱۴۰۱ اصلاح می گردد. الف) نحوه تسهیم وجوه مالیات و عوارض و جرائم موضوع ماده (۷) و بند ب ماده (۲۶) ۱) واریز یک نهم (۱/۹ ) به حساب خزانهداری کل کشور، بابت مالیات سلامت سهم وزارت بهداشت; (۲واریز چهار نهم (۴/۹ ) به حساب خزانهداری کل کشور، بابت مالیات سهم درآمد عمومی; (۳واریز چهار نهم ( ۴/۹) به حساب تمرکز وجوه عوارض بابت سهم عوارض. مثال: در صورتیکه وجوه موضوع این بند در یک ماه نهصد میلیارد ریال باشد، نحوه تسهیم وجوه مالیات و عوارض به شرح ذیل خواهد بود: مالیات سلامت سهم وزارت بهداشت ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ = ۱/۹ × ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ مالیات سهم درآمد عمومی ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ = ۴/۹× ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ عوارض سهم شهرداریها، دهیاریها، فرمانداریها و ادارات کل امور عشایر ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ = ۴/۹ × ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱-۳) نحوه تسهیم عوارض و جرایم موضوع ماده (۷) و بند ب ماده (۲۶) ۳-۱-۱) واریز سه درصد (۳%) به حساب تمرکز وجوه سازمان بابت درآمدهای اختصاصی; ۳-۱-۲) واریز (۲۷/۰%) بیست و هفت صدم درصد سهم عوارض (معادل ۳% وصولی) موضوع بند (ی) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال جاری به ردیف درآمدی ۱۱۰۵۱۴ بابت توسعه ورزش مدارس و ورزش همگانی و …; ۳-۱-۳) واریز سهم شرکتهای فناور مستقر در پارکهای علم و فناوری، به ردیف درآمدی ۱۱۰۵۱۷; ۳-۱-۴) واریز ده درصد (۱۰%) به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور; ۳-۱-۵) واریز نود درصد (۹۰%) به حساب شهرداریها، دهیاریها، فرمانداریها و ادارات کل امور عشایر استان بر اساس شاخص جمعیت. مثال: در صورتیکه ده میلیارد ریال از عوارض و جرایم این بند از شرکتهای فناور مستقر در پارکهای علم و فناوری بابت فعالیت در پارک وصول شده باشد و مابقی مربوط به سایر مناطق، نحوه تسهیم به شرح ذیل خواهد بود: سهم درآمدهای اختصاصی سازمان ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ = ۳ %× ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم سه درصد (۳%) ورزش مدارس و ورزش همگانی و … ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ = ۳ %× ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم شرکتهای فناور مستقر در پارکهای علم و فناوری ۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ = ۹۴ %× ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم سایر مناطق ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ = ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰-۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم درآمدهای اختصاصی سازمان ۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ = ۳ %× ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم سه درصد (۳%) ورزش مدارس و ورزش همگانی و … ۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ = ۳ %× ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم سایر مناطق پس از کسر شش درصد (۶%) ۳۶۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ = ۹۴ %× ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم وزارت کشور ۳۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰= ۱۰% × ۳۶۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم شهرداریها، دهیاریها، فرمانداری ها و ادارات کل امور عشایر ۳۲۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰= ۹۰% × ۳۶۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تذکر: عوارض و جرایم پرداختی شرکتهای فناور مستقر در پارکهای علم و فناوری مربوط به فعالیتهای خارج از پارک به حساب پارکها قابل واریز نخواهد بود و بایستی به حساب شهرداریها، دهیاریها، فرمانداریها و ادارات کل امور عشایر واریز شود. سایر موارد دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ به قوت خود باقی می باشد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور | ||||
| دامنه کاربرد:-۱داخلی* ۲– خارجی | مرجع پاسخگویی: دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتیتلفن:۰۲۱-۳۳۹۶۷۸۱۵ | |||
| تاریخ اجرا:مطابق دستورالعمل | مدت اجرا:مطابق دستورالعمل | مرجع ناظر:دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی | نحوه ابلاغ:سیستمی | |
تاریخ سند: ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
شماره سند: ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲۶
کد سند: ال/مواد ۷ و بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲//۵۲۶
وضعیت سند: معتبر
شماره سند: ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲۶
کد سند: ال/مواد ۷ و بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲//۵۲۶
وضعیت سند: معتبر