شماره: 77060/ت 52910 هـ
تاریخ: 28-06-1395
تصویب نامه هیأت وزیران
بسمه تعالی
وزارت صنعت، معدن و تجارت _ وزارت امور اقتصادی و دارایی _ وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه 21-6-1395 به پیشنهاد شماره 247687-60 مورخ 20-11-1394 وزارت صنعت ، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
1-(69) قلم کالا به شرح فهرست پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است از تخفیف سود بازرگانی وارده از مناطق مرزی استان های خوزستان، بوشهر، هرمزگان،آذربایجان شرقی و سیستان و بلوچستان موضوع تصمیم نامه شماره 85793-44492 مورخ 22-4-1389 مستثنی می شود.
2-این تصویب نامه یک ماه پس از تاریخ ابلاغ،لازم الاجرا می باشد.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور
ردیف | نام کالا | شماره تعرفه گمرکی |
1 | انواع الکترود جوشکاری | 8311 |
2 | انواع مفتول فولادیمفتول فولادی غیر ممزوجمفتول از فولاد زنگ نزدمفتول از سایر فولادهای ممزوج | -721772237229 |
3 | انواع سیم و کابل | 8544 |
4 | قفل آویز | 83011000 |
5 | یراق آلات درب و پنجره فلزی | 8302 |
6 | انواع ظروف تفلون فولادی | 7323 |
7 | انواع ظروف تفلون آلومینیومی | 7615 |
8 | انواع قاشق و چنگال فلزی و آماده غیر از مجموعه ها و غیر از انواع آبکاری شده با نقره،طلا یا پلاتین | 82159990 |
9 | لوازم التحریر-مداد و مداد رنگی | 96091000 |
10 | لوازم التحریر-مغز مداد | 96092000 |
11 | لوازم التحریر-سایر(مداد شمعی و…) | 96099000 |
12 | لوازم التحریر-قلم نوک ساچمه ای با جوهر خمیری (خودکار) | 96081010 |
13 | لوازم التحریر-قلم نوک ساچمه ای با جوهرمایع(روان نویس) | 96081020 |
14 | لوازم التحریر – روان نویس نوک غلطکی | 96083010 |
15 | انواع پروفیل مورد استفاده در ساختمان (از پلیمرهای اتیلن) | 39161010 |
16 | انواع پروفیل مورد استفاده در ساختمان(از پلیمرهای کلرووینیل) | 39162020 |
17 | انواع پروفیل مورد استفاده در ساختمان(از سایر مواد پلاستیکی) | 39169010 |
18 | لنتها و بالشتکهای ترمز فاقد پنبه نسوز و سوار نشده | 68138100 |
19 | سایر قطعات سایش و اشیاء مربوط به آنها سوار نشده برای کلاچ یا همانند فاقد پنبه نسوز | 68138900 |
20 | لنت های ترمز سوار شده برای سواری ، وانت و تراکتور کشاورزی | 78083011 |
21 | سایر | 78083019 |
22 | چیلر جذبی | 84186910 |
23 | چیلر تراکمی | 84186990 |
24 | دیگ آبگرم | 84031000 |
25 | مشعل | 8416100084162000 |
26 | رادیاتور آلومینیومی | 76151010 |
27 | رادیاتور فولادی | 73221900 |
28 | پکیج شوفاژ – پکیج دومنظوره ( آبگرم بهداشتی و گرمایشی) | 84191110 |
29 | فن | 841451008414592084145990 |
30 | هواساز (مربوط به کمر سورپیجی) | 84148010 |
31 | فن کویل | 84159010 |
32 | آدامس (gum – chewing ) حتی پوشیده شده از قند و شکر | 17041000 |
33 | سایر شیرینی های فاقد کاکائو | 17049000 |
34 | پودر کاکائو حاوی قند یا شکر یا سایر مواد شیرین کننده افزوده شده به آن | 18061000 |
35 | سایر فرآورده ها غیر از پودر کاکائو حاوی قند یا شکر یا سایر مواد شیرین کننده افزوده شده به آن به صورت بلوک(Block) ، تخته (Slab)، قلم یا میله(Bar ) به وزن بیش از دو کیلوگرم ، یا به حالت مایع ، خمیر ، پودر ، دانه ریز ( Granule)یا به صورت (فله درظروف یا بسته بندیهای اولیه (Immedlate-Packing ) که وزن محتوی آن بیش از دو کیلوگرم باشد. | 18062000 |
36 | سایر شکلات و فرآورده های خوراکی دارای کاکائو پرشده (filled) به صورت بلوک ، تخته ، میله یا قلم | 18063100 |
37 | سایر شکلات و فرآورده های خوراکی دارای کاکائو به غیر از پودر کاکائو پرنشده به صورت بلوک، تخته، میله یا قلم | 18063200 |
38 | سایر شکلات و فرآورده های خوراکی دارای کاکائو به غیر از پودر کاکائو شیرین شده و غیر از اشکال بلوک، میله تخته | 18069000 |
39 | مخلوط وخمیرها برای تهیه محصولات خبازی، نان شیرینی سازی یا بیسکوئیت سازی شماره 1905 | 19012000 |
40 | فرآورده های غلات که با عمل پف کردن یا تفت دادن به دست آمده باشند. | 19041000 |
41 | فرآوردههای غدایی حاصل از برگه غلات تفت داده نشده یا از مخلوط برگههای غلات تفت داده نشده و برگههای غلات تفت داده شده یا غلات پف کرده | 19042000 |
42 | خرده گندم برشته | 19043000 |
43 | سایر فرآورده ها براساس غلات غیر از فرآوردههای غلات که با عمل پف کردن یا تفت دادن به دست آمده و فرآورده حاصل از برگه غلات | 19049000 |
44 | نان خشک و ترد (CRISPBREAD) موسوم به « کنکه بروت» (KNACKEBROT ) | 19051000 |
45 | نان زنجبیلی و همانند | 19052000 |
46 | بیسکوئیت هایی که به آنها مواد شیرین کننده افزوده اند | 19053100 |
47 | وافل و ویفرها | 19053200 |
48 | نان سوخاری (RUSKS) ، نان برشته شده و محصولات برشته شده مشابه | 19054000 |
49 | سایر محصولات خبازی، نان شیرینی سازی یا بیسکوئیت سازی، غیر از نان خشک و ترد، نان زنجبیلی و همانند، بیسکوئیت ها ، وافل و ویفر، نان سوخاری، نان و سایر محصولات برشته و کاشه | 19059090 |
50 | آدامس بدون قند | 21069085 |
51 | شامپو | 33051000 |
52 | اسب ، الاغ ، قاطر و استر زنده | 0101 |
53 | حیوانات زنده از نوع گاو | 0102 |
54 | حیوانات زنده از نوع گوسفندان و بز | 0104 |
55 | ماکیان زنده یعنی مرغان خانگی، اردک، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار | 0105 |
56 | سایر حیوانات زنده | 0106 |
57 | گوشت حیوانات از نوع گاو ، تازه یا سرد کرده | 0201 |
58 | گوشت از نوع گوسفند یا بز، تازه، سرد کرده یا منجمد | 0204 |
59 | گوشت و احشاء خوراکی پرندگان خانگی شماره 0105 تازه، سردکرده یا منجمد | 0207 |
60 | چای، حتی خوشبو شده | 0902 |
61 | روغن سویا و اجزاء آن،حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییرنیافته | 1507 |
62 | روغن بادام زمینی و اجزاء آن، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته | 1508 |
63 | روغن زیتون و اجزاء آن، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته | 1509 |
64 | سایر روغن ها و اجزاء آنها که منحصرا از زیتون به دست می آید حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته و مخلوط این روغن ها یا اجزاء آنها با روغن ها یا اجزاء روغن های مشمول شماره 1509 | 1510 |
65 | روغن نخل و اجزاء آن، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته | 1511 |
66 | روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ یا زعفران کاذب (کارتام Chartam)یا روغن پنبه دانه و اجزاء آنها، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته | 1512 |
67 | روغن نارگیل (روغن کپرا)، روغن پالم کرنل (palm kernel) یا روغن باباسو و اجزاء آنها، حتی تصفیه شده ، ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته | 1513 |
68 | روغن کلزا یا کانولا(Rape)، Seed ،Rape )(conola ،Rapc،colza )روغن لفت ، روغن خردل و اجزا ءآن حتی تصفیهشده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته | 1514 |
69 | سایر چربیها و روغن های ثابت نباتی( از جمله روغن ژوژوبا(jojoba) و اجزاء آنها، حتی تصفیهشده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته | 1515 |
شماره: 85793-44492
تاریخ: 22-4-1389
وزارت بازرگانی – وزارت امور اقتصادی ودارایی – وزارت صنایع و معادن
وزارت جهاد کشاورزی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/3/1389 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی وبه استناد ماده (41) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1386 – موافقت نمود:
1- کالاهای وارداتی از مرزهای موضوع فهرست پیوست شماره (1) این تصمیم نامه که به مهر ” دفتر هیئت دولت “تأیید شده است، حسب مورد مشمول تخفیف سود بازرگانی به میزان (10) تا (25) درصد می شوند .
2- کالاهای موضوع پیوست شماره (2) این تصمیم نامه که به مهر” دفتر هیئت دولت ” تأیید شده است و همچنین کالاهای ترانزیت اعم از داخلی و خارجی مشمول تخفیف موضوع بند (1) نمی باشند.
محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور
پیوست شماره (1)
میزان تخفیفات در سود بازرگانی کالاهای وارداتی از بنادر کشور
نام استان | نام مرز | میزان تخفیف (درصد) |
خوزستان | آبادان | 20 |
خوزستان | خرمشهر | 25 |
خوزستان | چوئیبده | 20 |
خوزستان | بندرا مام خمینی | 10 |
بوشهر | بوشهر | 20 |
بوشهر | دیلم | 20 |
بوشهر | گناوه | 20 |
بوشهر | کنگان | 20 |
بوشهر | دیر | 20 |
هرمزگان | لنگه | 20 |
هرمزگان | جاسک | 20 |
هرمزگان | هرمز | 15 |
آذربایجان شرقی | جلفا نور دوز | 15 |
سیستان و بلوچستان | بندر چابهار | 10 |
پیوست شماره (2)
1 | انواع پارچه و پوشاک فصول 50 لغایت 55 و فصول 58 و 60 |
2 | انواع خودرو سواری – کامیون – دوچرخه و موتور سیکلت و وانت |
3 | انواع برنج |
4 | انواع لوازم خانگی |
5 | انواع پوشاک و پتو |
6 | انواع کفش |
7 | انواع تایر سواری، باری، موتور سیکلت و دوچرخه |
8 | انواع مواد شوینده و صابون |
9 | انواع فرش ماشینی و دستی |
10 | انواع ابزار آلات |
11 | انواع پیچ و مهره |
12 | انواع شیرآلات بهداشتی |
13 | انواع مبلمان |
14 | انواع کنستانتره میوه |
15 | انواع آب میوه |
16 | شیر خشک ، سایرلبنیات وتخم مرغ(فصل4) |
17 | پیار ، سیر ، سیبزمینی و گوجه فرنگی(فصل 7) |
18 | سیب، پرتقال، نارنگی، انگور، زیتون و توت فرنگی (فصل 8) |
19 | برنج ، گندم ، جو و ذرت (فصل 10) |
20 | شکر خام و سفید( فصل (17) |
21 | پنبه (فصل 2) |
شماره سند: 77060/ت 52910 هـ
کد سند: ال/41/1395/
وضعیت سند: معتبر