شماره: 85793-44492
تاریخ: 22-4-1389
وزارت بازرگانی – وزارت امور اقتصادی ودارایی – وزارت صنایع و معادن
وزارت جهاد کشاورزی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/3/1389 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی وبه استناد ماده (41) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1386 – موافقت نمود:
1- کالاهای وارداتی از مرزهای موضوع فهرست پیوست شماره (1) این تصمیم نامه که به مهر ” دفتر هیئت دولت “تأیید شده است، حسب مورد مشمول تخفیف سود بازرگانی به میزان (10) تا (25) درصد می شوند .
2- کالاهای موضوع پیوست شماره (2) این تصمیم نامه که به مهر” دفتر هیئت دولت ” تأیید شده است و همچنین کالاهای ترانزیت اعم از داخلی و خارجی مشمول تخفیف موضوع بند (1) نمی باشند.
محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور
پیوست شماره (1)
میزان تخفیفات در سود بازرگانی کالاهای وارداتی از بنادر کشور
نام استان | نام مرز | میزان تخفیف (درصد) |
خوزستان | آبادان | 20 |
خوزستان | خرمشهر | 25 |
خوزستان | چوئیبده | 20 |
خوزستان | بندرا مام خمینی | 10 |
بوشهر | بوشهر | 20 |
بوشهر | دیلم | 20 |
بوشهر | گناوه | 20 |
بوشهر | کنگان | 20 |
بوشهر | دیر | 20 |
هرمزگان | لنگه | 20 |
هرمزگان | جاسک | 20 |
هرمزگان | هرمز | 15 |
آذربایجان شرقی | جلفا نور دوز | 15 |
سیستان و بلوچستان | بندر چابهار | 10 |
پیوست شماره (2)
1 | انواع پارچه و پوشاک فصول 50 لغایت 55 و فصول 58 و 60 |
2 | انواع خودرو سواری – کامیون – دوچرخه و موتور سیکلت و وانت |
3 | انواع برنج |
4 | انواع لوازم خانگی |
5 | انواع پوشاک و پتو |
6 | انواع کفش |
7 | انواع تایر سواری، باری، موتور سیکلت و دوچرخه |
8 | انواع مواد شوینده و صابون |
9 | انواع فرش ماشینی و دستی |
10 | انواع ابزار آلات |
11 | انواع پیچ و مهره |
12 | انواع شیرآلات بهداشتی |
13 | انواع مبلمان |
14 | انواع کنستانتره میوه |
15 | انواع آب میوه |
16 | شیر خشک ، سایرلبنیات وتخم مرغ(فصل4) |
17 | پیار ، سیر ، سیبزمینی و گوجه فرنگی(فصل 7) |
18 | سیب، پرتقال، نارنگی، انگور، زیتون و توت فرنگی (فصل 8) |
19 | برنج ، گندم ، جو و ذرت (فصل 10) |
20 | شکر خام و سفید( فصل (17) |
21 | پنبه (فصل 2) |
شماره سند: 85793-44492
کد سند: ال/41/1395/
وضعیت سند: معتبر