شماره: 206513 /ت 63924 هـ
تاریخ: 1403/12/27
باسمه تعالی
«با صلوات بر محمد و آل محمد»
وزارت نیرو – سازمان برنامه و بودجه کشور
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه 1403/12/26 به پیشنهاد شماره 57/236177 مورخ 1403/12/25 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (د) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) تصویب کرد:
-1 مطالبات وزارت نیرو شرکت توانیر از دولت بابت ما به التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر کیلو وات ساعت برق مورد تأیید سازمان حسابرسی، با بدهی های مالیاتی شرکتهای خصوصی بخش برق طلبکار از وزارت مذکور از محل ردیف درآمدی (310106) و ردیف هزینه ای (530000-12) به صورت جمعی خرجی به شرح جدول زیر تسویه و تهاتر و در دفاتر ذی نفعان اعمال حساب می شود.
| ردیف | عنوان شرکت خصوصی | شناسه ملی | شرکت دولتی بدهکار | دستگاه اجرایی طلبکار | مبلغ مورد تسویه (ریال) | |
| عنوان دستگاه | شماره و تاریخ تاییدیه | |||||
| 1 | شرکت نیروگاه جنوب اصفهان | 10100192189 | شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی | اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ | شماره 251/1139/ص مورخ 1403/12/20 | 14950797390909 |
| 2 | شرکت فارس گاز پاور پلنت | 10861824461 | شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی | اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ | شماره 251/1139/ص مورخ 1403/12/20 | 25849361973183 |
| 3 | شرکت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا توسعه (1) | 10102649926 | شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی | اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ | شماره 251/1139/ص مورخ 1403/12/20 | 128256986987 |
| 4 | شرکت توسعه نیروگاههای حرارتی مپنا توسعه (2) | 10102938782 | شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی | اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ | شماره 251/1139/صمورخ 1403/12/20 | 447231945784 |
| 5 | شرکت احداث و توسعه پروژهای ویژه مپنا توسعه (3) | 10102945235 | شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی | اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ | شماره 251/1139/صمورخ 1403/12/20 | 22747036975 |
| 6 | شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) | 101431259 | شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی | اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ | شماره 251/1139/صمورخ 1403/12/20 | 12734830853082 |
| 7 | شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا | 10102582805 | شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی | اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ | شماره 251/1139/صمورخ 1403/12/20 | 424124743385 |
| 8 | شرکت نیروگاه برق کازرون | 10380265959 | شرکت مدیریت شبکه برق | اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ | شماره 251/1138/ص مورخ 1403/12/20 | 562244194458 |
| 9 | شرکت گهر انرژی سیرجان | 10861373554 | شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی | اداره کل امور مالیاتی استان کرمان | شماره 109/48267/ص مورخ 1403/12/15 | 1105340209538 |
| 10 | شرکت تولید برقپره سر مپنا | 101037274146 | شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی | اداره کل امور مالیاتی استان گیلان | شماره 113/5603/ص مورخ 1403/12/11 | 9187811539621 |
| 11 | شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ | 10101335655 | شرکت مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | اداره کل امور مالیاتی شمال تهران | شماره 261/2166/د مورخ 1403/12/21 | 5687408675132 |
| 12 | شرکت ایران ترانسفو | 10100433825 | شرکت برق منطقه ای مازندران | اداره کل امور مالیاتی استان زنجان | شماره 115/29/11571/ص مورخ 1403/12/20 | 2948873167689 |
| شرکت برق منطقه ای غرب | ||||||
| شرکت برق منطقه ای خراسان | ||||||
| 13 | شرکت آرین ماهتاب گستر | 10102264112 | شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی | اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی | شماره 100775563مورخ 1403/12/21 | 73657528262 |
| 14 | شرکت تولید برقپره سر مپنا | 10103727416 | شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی | اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی | شماره 101/44/59049/د مورخ 1403/12/21 | 1712328833762 |
| 15 | شرکت توزیع نیروی برق بوشهر | 10860100167 | شرکت مدیریت انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر | شماره 121/20936/د مورخ 1403/12/20 | 731185249208 |
| 16 | شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی | 10860323410 | شرکت مدیریت انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | اداره کل امور مالیاتی استان خراسان شمالی | شماره 129/71/4095/د مورخ 1403/12/21 | 99801008433 |
| 17 | شرکت توزیع نیروی برق استان تهران | 10101336000 | شرکت مدیریت انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | اداره کل امور مالیاتی شرق تهران | شماره 255/4426/ص مورخ 1403/12/20 | 1242067440742 |
| 18 | شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی | 10101335539 | شرکت مدیریت انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی | شماره 103/1/10/3471/د مورخ 1403/12/21 | 354688129869 |
| 19 | شرکت توزیع نیروی برق مشهد | 10380243071 | شرکت مدیریت انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی | شماره 103/1/103471/د مورخ 1403/12/21 | 795104019292 |
| 20 | شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان | 10101335617 | شرکت مدیریت انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | اداره کل امور مالیاتی استان لرستان | شماره 117/30/32277/د مورخ 1403/12/21 | 254888411011 |
| 21 | شرکت تولید برق پره سر مپنا | 10103727416 | شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی | اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان | شماره 104/84905/ص مورخ 1403/12/21 | 1374403610542 |
| 22 | شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان | 10610053120 | شرکت مدیریت انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | اداره کل امور مالیاتی استان کردستان | شماره 112/6413/ص مورخ 1403/12/21 | 632765640917 |
| 23 | شرکت توزیع نیروی برق استان یزد | 10861616223 | شرکت مدیریت انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | اداره کل امور مالیاتی استان یزد | شماره 119/7916/ص مورخ 1403/12/21 | 1392428854171 |
| 24 | شرکت فنی و مهندسی برق گستر کویر یزد | 10860103613 | شرکت مدیریت انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | اداره کل امور مالیاتی استان یزد | شماره 119/7916/ص مورخ 1403/12/21 | 5007131917 |
| 25 | شرکت نیرورسان کویر | 10860144796 | شرکت مدیریت انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | اداره کل امور مالیاتی استان یزد | شماره 119/7916/ص مورخ 1403/12/21 | 12873089661 |
| 26 | شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان | 10630103605 | شرکت مدیریت انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | اداره کل امور مالیاتی استان کرمان | شماره 109/9818/ص مورخ 1403/12/22 | 520182481569 |
| 27 | شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان | 10630101905 | شرکت مدیریت انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | اداره کل امور مالیاتی استان کرمان | شماره 109/9818/ص مورخ 1403/12/22 | 283388491405 |
| 28 | شرکت توزیع نیروی برق البرز | 10100195240 | شرکت مدیریت انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | اداره کل امور مالیاتی استان البرز | شماره 236/5783/ص مورخ 1403/12/21 | 908967823042 |
| 29 | شرکت توزیع نیروی برق اهواز | 10860672255 | شرکت مدیریت انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان | شماره 110/51247/د مورخ 1403/12/22 | 955062992219 |
| 30 | شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان | 10861644926 | شرکت مدیریت انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | اداره کل امور مالیاتی استان گیلان | شماره 113/5891/ص مورخ 1403/12/21 | 866718993229 |
| 31 | شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران | 10760148176 | شرکت مدیریت انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | اداره کل امور مالیاتی استان مازندران | شماره 111/12763/ص مورخ 1403/12/21 | 790711573405 |
| 32 | شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران | 10760187817 | شرکت مدیریت انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | اداره کل امور مالیاتی استان مازندران | شماره 111/12763/ص مورخ 1403/12/21 | 99551871091 |
| 33 | شرکت آریا صنعت نی ریز پارس | 10860273358 | شرکت مدیریت انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | اداره کل امور مالیاتی استان فارس | شماره 102/102/108145/د مورخ 1403/12/22 | 43152880946 |
| 34 | شرکت توزیع نیروی استان فارس | 10530177629 | شرکت مدیریت انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | اداره کل امور مالیاتی استان فارس | شماره 102/102/108145/د مورخ 1403/12/22 | 340295210910 |
| 35 | شرکت توزیع نیروی برق شیراز | 10530192716 | شرکت مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | اداره کل امور مالیاتی استان فارس | شماره 102/102/108145/د مورخ 1403/12/22 | 597610898958 |
| 36 | شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویر احمد | 10861970091 | شرکت مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | اداره کل امور مالیاتی استان کهگیلویه و بویر احمد | شماره 123/20/2101/ص مورخ 1403/12/21 | 341967138844 |
| 37 | شرکتپره سر مپنا | 10103727416 | شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی | اداره کل امور مالیاتی شمال تهران | شماره 261/2172/ص مورخ 1403/12/22 | 300315710436 |
| 38 | شرکت توزیع نیروی برق گلستان | 10101336675 | شرکت مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | اداره کل امور مالیاتی استان گلستان | شماره 128/1/2993/ص مورخ 1403/12/22 | 834288421774 |
| 39 | شرکت توزیع نیروی برق قزوین | 18614111741 | شرکت مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | اداره کل امور مالیاتی استان قزوین | شماره 127/63/9793 مورخ 1403/12/22 | 518095644031 |
| 40 | شرکت توزیع نیروی شهرستان اصفهان | 10861375843 | شرکت مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان | شماره 104/85113/ص مورخ 1403/12/22 | 3773884271035 |
| 41 | شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری | 10680025017 | شرکت مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | اداره کل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری | شماره 118/12592/ص مورخ 1403/12/22 | 161555904434 |
| 42 | شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی | 10101335372 | شرکت مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی | شماره 105/300/16458 مورخ 1403/12/22 | 499381474124 |
| 43 | شرکت توزیع نیروی برق تبریز | 10200136970 | شرکت مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | اداره کل امور مالیاتی استان زنجان | شماره 105/300/16458 مورخ 1403/12/22 | 530957328187 |
| 44 | شرکت توزیع نیروی برق زنجان | 10460052332 | شرکت مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | اداره کل امور مالیاتی استان همدان | شماره 115/29/43764/د مورخ 1403/12/20 | 1120834554334 |
| 45 | شرکت توزیع نیروی برق همدان | 10861114496 | شرکت مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | اداره کل امور مالیاتی استان خراسان جنوبی | شماره 116/5774/ص مورخ 1403/12/21 | 490061480156 |
| 46 | شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی | 10360034510 | شرکت مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی | شماره 132/9073مورخ 1403/12/22 | 21929599586 |
| 47 | شرکت توزیع نیروی برق مرکزی | 10780053005 | شرکت مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی | شماره 101/44/8274/ص مورخ 1403/12/21 | 956181546427 |
| 48 | شرکت مهندسین باختر مشاور | 10780052990 | شرکت مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی | شماره 101/44/8274/ص مورخ 1403/12/21 | 3773572573 |
| 49 | شرکت نیرو صنعت سرچشمه | 10630179524 | شرکت برق منطقه ای کرمان | اداره کل امور مالیاتی استان کرمان | شماره 109/9844/ص مورخ 1403/12/22 | 87859179553 |
| 50 | شرکت توزیع نیروی برق سمنان | 1010335596 | شرکت مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) | اداره کل امور مالیاتی استان سمنان | شماره 122/7098/ص مورخ 1403/12/22 | 1088023293202 |
-2 مبالغ تسویه شده، موضوع این تصویب نامه در حکم وصولی نقدی در عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور منظور می شود و سازمان مذکور و شرکت های دولتی مکلفند مبالغ تهاتر شده فوق را (حسب مورد) در صورت های مالی خود اعمال حساب نمایند.
3 – سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به ابلاغ اعتبار و تخصیص در چهارچوب ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 بابت بدهیهای تهاتر شده از محل اعتبار ردیف هزینه ای 530000-12 جدول شماره 9 قانون بودجه سال 1403 کل کشور اقدام نماید.
محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور
شماره سند: 206513 / ت 63924 هـ
وضعیت سند: معتبر


