اطلاعات تماس، آدرس و کد حوزه های امور مالیاتی غرب استان تهران
نام اداره | نام ساختمان | شماره واحد | آدرس | تلفن |
---|---|---|---|---|
اداره کل امورمالیاتی غرب استان تهران | مرکزی(شهریار) | 526000, 526100, 526200, 526400, 526500, 526600, 526700, 526800, 526900 | شهرک ادارای تندگویان ، بلوار دولت ، میدان شهید رجایی ، اداره کل امورمالیاتی غرب استان تهران شهریار | 65225876 |
مدیریت امورمالیاتی شهرقدس | شهرقدس | 527000, 527100 | شهرقدس بلوار کلهر،بلوار انقلاب خیابان صنعت4 | 46803120 |
مدیریت امورمالیاتی ملارد | ملارد | 526300, 526310, 526320, 526340 | جاده ملارد بلوار الغدیر شهرک ادارای ملارد خیابان شهرک اداری پشت فرمانداری ملارد | 65121618 |
مدیریت امورمالیاتی بهارستان | نسیم شهر | 527600, 527611, 527612, 527613, 527615, 527660, 527661, 527662, 527663, 527664 | نسیم شهر،میدان هفت تیر،بلوار ستاری بعد از تالار برلیان پلاک 99 | 56850342 |
مدیریت امورمالیاتی بهارستان | سبزدشت | 520000 | سبز دشت خیابان اصلی نرسیده به بیمارستان امام حسین ، جنب بازار عطر یاس کنار سالن ورزشی ، کوچه فضیلت | 56760558 |
مدیریت امورمالیاتی رباط کریم | رباط کریم | 527300, 527310, 527320, 527330 | رباط کریم ، خیابان امام خمینی ، جنب شهرداری، خیابان مالیات | 56215800 |
امور مالیاتی پرند | پرند | 527400, 527410, 527420, 527430, 527450 | میدان استقلال ، چهارراه جمهوری ، خیابان چمران جنوبی ، جنب مجتمع ناصرین | 56218063 |
ارزش معاملاتی املاک
عنوان | تاریخ اصلاح | حجم | ||
دفترچه ارزش معاملاتی غرب استان تهران عملکرد 1402 | 1403/05/02 | 22.50 MB | دانلود |
ارزش اجاری املاک
عنوان | تاریخ اصلاح | حجم | ||
دفترچه ارزش اجاری غرب استان تهران عملکرد 1402 | 1403/05/02 | 9.38 MB | دانلود |
