⚖️
🏗️ مودیان گرامی شرق استان تهران (پردیس، دماوند، رودهن، بومهن و فیروزکوه)
اداره کل امور مالیاتی شرق استان، نظارت ویژهای بر **پروژههای ساختمانی، ویلاسازیهای منطقه و شهرکهای صنعتی** (مانند خرمدشت و جاجرود) دارد. عدم آگاهی از معافیتهای صنعتی یا نحوه محاسبه مالیات ساختوساز در این مناطق، خسارات جبرانناپذیری به همراه دارد.
من وکیل امور مالیاتی هستم؛ پروندههای مالیاتی این حوزه پیچیدگیهای خاص خود را دارند. پیش از حضور در اداره یا هیأت حل اختلاف، حتماً مشاوره تخصصی دریافت کنید.
* پاسخگویی تلفنی در ساعات اداری
امور مالیاتی شرق استان تهران
| اطلاعات تماس | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| نام اداره | نام ساختمان | آدرس | تلفن | فکس | کد پستی |
| رودهن | اداره کل | بلوار امام خمینی، جنب شهرداری – اداره کل امور مالیاتی شرق استان تهران | ۷۶۵۰۹۵۴۱-۷۶۵۰۹۷۳۸-۷۶۵۱۱۵۴۴-۷۶۵۱۳۵۶۳ ۷۶۵۱۳۵۶۴-۷۶۵۱۳۵۶۵-۷۶۵۱۴۵۶۰-۷۶۵۱۴۵۶۲ | ۷۶۵۱۲۸۰۰ | ۳۹۷۳۱۳۹۱۱۱ |
| اداره امور مالیاتی شهرستان دماوند | دماوند | شهرستان دماوند-میدان ۱۷ شهریور -کوچه دارائی | ۷۶۳۳۸۲۹۰ | ۷۶۳۳۸۲۹۰ | ۳۹۷۱۸۱۵۱۵۱ |
| اداره امور مالیاتی شهرستان فیروزکوه | فیروزکوه | شهرستان فیروزکوه -خیابان پاسداران – خیابان پلیس – جنب ستاد فرماندهی نیروی انتظامی | ۷۶۴۰۳۷۵۹ | ۷۶۴۰۳۷۵۹ | ۳۹۸۱۶۴۵۸۶۳ |
| اداره امور مالیاتی شهرستان پردیس | پردیس | پردیس- میدان عدالت -خیابان پیام -خیابان عمران -پاساژکوروش -طبقه فوقانی پارکینگ | ۷۶۲۹۳۲۰۰ | ۷۶۲۹۳۲۰۰ | |
| شهر بومهن | بومهن کد۱۲ و۲۰ | بومهن-خیابان محراب -جنب دادگستری | ۷۶۲۲۶۸۱۰داخلی (۱۶۸) | ۷۶۲۳۶۶۵۸ | ۱۶۵۶۱۹۸۶۴۶ |
| بومهن | بومهن کد۱۶ | بومهن-خیابان محراب -جنب دادگستری | ۷۶۲۵۸۰۵۲ | ۷۶۲۳۶۶۵۸ | ۱۶۵۶۱۹۸۶۴۶ |
| بومهن | بومهن (کد۱۵ | بومهن -خیابان محراب -جنب دادگستری | ۷۶۲۳۶۶۱۰ | ۷۶۲۳۶۶۵۸ | ۱۶۵۶۱۹۸۶۴۶ |
| رودهن | رودهن | رودهن- بلوار امام خمینی – جنب شهرداری | ۷۶۵۰۹۵۴۲ | ۷۶۵۱۲۸۰۰ | ۳۹۷۳۱۳۹۱۱۱ |
ارزش معاملاتی املاک شرق استان تهران
| عنوان | تاریخ اصلاح | حجم | ||
| ارزش معاملاتی شهرستان پردیس مصوب بهمن ۱۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۵.۹۵ MB | دانلود | |
| ارزش معاملاتی املاک شهرستان دماوند (بخش ۱)۱۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۵.۲۹ MB | دانلود | |
| ارزش معاملاتی املاک شهرستان فیروزکوه ۱۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۲۲.۳۷ MB | دانلود | |
| ارزش معاملاتی املاک شهرستان دماوند(بخش ۲) ۱۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۵.۶۴ MB | دانلود | |
| ارزش معاملاتی شهرستان فیروزکوه مصوب بهمن ۱۴۰۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۲.۳۷ MB | دانلود | |
| ارزش معاملاتی شهرستان فیروزکوه مصوب بهمن ۱۴۰۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۲.۲۷ MB | دانلود | |
| ارزش معاملاتی شهرستان پردیس مصوب بهمن ۱۴۰۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۲.۶۵ MB | دانلود | |
| ارزش معاملاتی بخش ۱ دماوند مصوب بهمن ۱۴۰۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۲.۱۳ MB | دانلود | |
| گزارش ارزش معاملاتی املاک بخش ۲ دماوند مصوب بهمن ۱۴۰۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۲.۳۶ MB | دانلود | |
| ارزش معاملاتی بخش ۱ شهرستان دماوند مصوب بهمن ۱۴۰۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۲.۲۶ MB | دانلود | |
| ارزش معاملاتی شهرستان پردیس مصوب بهمن ۱۴۰۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۱.۹۸ MB | دانلود | |
| ارزش معاملاتی بخش ۲ شهرستان دماوند مصوب بهمن ۱۴۰۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۲.۶۲ MB | دانلود |
ارزش اجاری املاک شرق استان تهران
| عنوان | تاریخ اصلاح | حجم | ||
| ارزش اجاری املاک شهرستان پردیس ۱۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۲۰.۹۴ MB | دانلود | |
| ارزش اجاری املاک شهرستان فیروزکوه۱۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۲۰.۹۴ MB | دانلود | |
| ارزش اجاری املاک بخش یک شهرستان دماوند۱۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۵.۲۰ MB | دانلود | |
| ارزش اجاری املاک شهرستان دماوند (بخش دو )۱۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۵.۲۱ MB | دانلود | |
| ارزش اجاری املاک شهرستان فیروزکوه۱۴۰۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۲.۳۷ MB | دانلود | |
| ارزش اجاری املاک شهرستان پردیس ۱۴۰۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۱.۹۸ MB | دانلود | |
| ارزش اجاری املاک شهرستان دماوند (بخش ۲)۱۴۰۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۲.۰۳ MB | دانلود | |
| ارزش اجاری املاک مصوب شهرستان دماوند(بخش یک)۱۴۰۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۵۴.۱۱ MB | دانلود |
کد حوزه های مالیاتی شرق استان تهران
| نام اداره | شماره واحد | استان | شهرستان | شهر | نشانی |
|---|---|---|---|---|---|
| اداره امور مالیاتی پردیس | ۵۳۱۷۰۰, ۵۳۱۷۱۰, ۵۳۱۷۱۱, ۵۳۱۷۱۲, ۵۳۱۷۱۳, ۵۳۱۷۲۰, ۵۳۱۷۲۱, ۵۳۱۷۲۲, ۵۳۱۷۳۰, ۵۳۱۷۳۱, ۵۳۱۷۳۲, ۵۳۱۷۳۳, ۵۳۱۹۰۰, ۵۳۱۹۲۰, ۵۳۱۹۲۱, ۵۳۱۹۲۲, ۵۳۱۹۲۳, ۵۳۱۹۲۴, ۵۳۱۹۲۵, ۵۳۱۹۲۶, ۵۳۱۹۲۷, ۵۳۱۹۲۸ | تهران | پردیس | پردیس | میدان عدالت - پاساژ کوروش - طبقه سوم - اداره امور مالیاتی پردیس |
| اداره امور مالیاتی دماوند | ۵۳۱۱۰۰, ۵۳۱۱۱۰, ۵۳۱۱۲۰, ۵۳۱۱۳۰, ۵۳۱۱۴۰, ۵۳۱۱۵۰ | تهران | دماوند | دماوند | میدان هفده شهریور-کوچه دارایی |
| اداره امور مالیاتی فیروزکوه | ۵۳۱۴۰۰, ۵۳۱۴۱۰, ۵۳۱۴۱۲, ۵۳۱۴۱۳, ۵۳۱۴۱۴, ۵۳۱۴۱۵, ۵۳۱۴۱۶, ۵۳۱۴۲۰, ۵۳۱۴۲۱, ۵۳۱۴۲۲, ۵۳۱۴۲۳, ۵۳۱۴۲۴, ۵۳۱۴۲۵, ۵۳۱۴۲۶, ۵۳۱۴۲۸ | تهران | فیروزکوه | فیروزکوه | خیابان پاسداران - خیابان پانزده خرداد -جنب ستاد فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان فیروز کوه |
| اداره امور مالیاتی رودهن | ۵۳۱۳۰۰, ۵۳۱۳۱۰, ۵۳۱۳۲۰, ۵۳۱۸۰۰, ۵۳۱۸۱۰, ۵۳۱۸۲۰ | تهران | دماوند | رودهن | بلوار امام خمینی - بوستان یازدهم - جنب شهرداری |
| اداره امور مالیاتی بومهن | ۵۳۱۲۰۰, ۵۳۱۲۱۰, ۵۳۱۵۰۰, ۵۳۱۵۱۰, ۵۳۱۵۲۰, ۵۳۱۵۳۰, ۵۳۱۶۰۰, ۵۳۱۶۱۰, ۵۳۱۶۲۰, ۵۳۱۶۳۰, ۵۳۲۰۰۰, ۵۳۲۰۱۰, ۵۳۲۰۲۰, ۵۳۲۰۳۰, ۵۳۲۰۴۰ | تهران | پردیس | بومهن | خیابان مهراب -جنب آتش نشانی |



