اطلاعات تماس، آدرس و کد حوزه های امور مالیاتی مرکز شهر تهران
نام اداره | نام ساختمان | کد حوزه | آدرس | تلفن | فكس | كد پستی |
---|---|---|---|---|---|---|
اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران | ساختمان مرکزی میدان شعاع | 360700, 364010, 364020, 364030, 364070 | خ قائم مقام فراهانی، میدان شعاع، نبش گلریز، پ 91 | 88381500-5 | 88381471 | 1589614631 |
اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران | ساختمان کلانتری (شهید فخریزادی) | 360800, 361200, 361500, 362100, 362200, 364100 | خ سپهبد قرنی خ کلاتری غربی پ64 | 88896367 | 88909294 88930185 | 1598834513 |
اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران | ساختمان شهید نقدی | 361600, 361900, 362300 | خ مطهری خ جهان تاب خ شهید نقدی پلاک 25 | 88177848 | 88743283 | 1576647311 |
اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران | ساختمان قائم مقام (شهید عارفی) | 360500, 363100, 363200, 363300, 363400, 363500, 363600, 363700, 363800, 363900 | خ قائم مقام فراهانی، کوچه دهم پلاک 14 ساختمان شهید عارفی | 88753825 | 88173091 | 158685114 |
اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران | ساختمان ایرانشهر | 362000, 362400 | خ ایرانشهر ابتدای کوچه شهید ملکیان پ 34 | 88325745 | 88325745 | 1584753811 |
اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران | ساختمان بخارست | 361000, 361300 | خ بخارست کوچه دهم پلاک 25 | 88750473-9 | 88750687 | 1576647311 |
اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران | ساختمان شیخ هادی | 361700, 361800 | خیابان شیخ هادی نرسیده به جمهوری جنب کوچه ارشاد | 66707119 | 66707119 | 1139733316 |
ارزش معاملاتی املاک
عنوان | تاریخ اصلاح | حجم | ||
دفترچه ارزش معاملاتی شهر تهران عملکرد سال 1401 | 1403/08/19 | 714.70 KB | دانلود | |
دفترچه ارزش معاملاتی عملکرد سال 1402 | 1403/08/19 | 771.05 KB | دانلود |
ارزش اجاری املاک
عنوان | تاریخ اصلاح | حجم | ||
الگوی ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک عملکردسال 1401 | 1403/08/19 | 347.30 KB | دانلود | |
الگوی ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک عملکردسال 1402 | 1403/08/19 | 501.71 KB | دانلود |