تماس با اداره کل امور مالیاتی استان کهگیلویه و بویراحمد
اطلاعات تماس | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
نام اداره | آدرس محل استقرار | تلفن | فكس | كد مخابراتی | كد پستی | |
دفتر مدیركل امور مالیاتی كهگیلویه وبویراحمد | یاسوج – بلوار امام خمینی | 33348959 | 333448960 | 074 | 7591739377 | |
معاون توسعه مدیریت و منابع | یاسوج – بلوار امام خمینی | 333348957 | 074 | 7591739377 | ||
معاون درآمدهای مالیاتی | یاسوج – بلوار امام خمینی | 33348931 | – | 074 | 7591739377 | |
معاون مالیات برارزش افزوده | یاسوج – بلوار امام خمینی > رئیس اداره منابع انسانی و رفاه | یاسوج – بلوار امام.خمینی | 33348968 ,33348938 | – | 074 | |
حراست | یاسوج – بلوار امام خمینی | 33232241 | – | 074 | 7591739377 | |
حسابداری | یاسوج – بلوار امام خمینی | 33236054 | – | 074 | 77591739377 | |
فناوری اطلاعات | بلوار امام خمینی 15 | 33230059-33222081 | – | 074 | 7591739377 | |
هیات حل اختلاف مالیاتی | یاسوج – گلستان 15 | 33236049 | – | 074 | 7591739377 | |
دادیارمالیاتی | یاسوج -بلوار امام خمینی | 7591739377 | – | 074 | 7591739377 | |
كارگزینی | یاسوج – بلوارامام خمینی | 33235718 | – | 074 | 7591739377 | |
روابط عمومی- آموزش | یاسوج – بلوار امام خمینی | 33225229 | – | 074 | 7591739377 | |
شركت ها سنتی | یاسوج – بلوار امام خمینی | 33348962 | – | 074 | 33348951 | |
اجرائیات | یاسوج – بلوار امام خمینی | 33221845-33226509 | – | 074 | 7591739377 | |
شركت ها- ایتكس | یاسوج – بلوار امام خمینی | 7591739377 | – | 074 | 7591739377 | |
سایت فناوری | یاسوج – بلوار امام خمینی | 33225229 | – | 074 | 7591739377 | |
رئیس امورمالیاتی ارزش افزوtd> ده | 33235717 | – | 074 | 7591739377 | ||
واحد حقوق | یاسوج – بلوار امام خمینی | 33348939 | – | 074 | 7591739377 | |
اجرائیات | یاسوج – بلوار امام خمینی | -33348921 | – | 074 | ||
اداره امور مالیاتی شهرستان گچساران | گچساران- مجتمع ادارات- جنب فرمانداری | 32333104-7 | 32333103 | 074 | 7581863767 | |
اداره امور مالیاتی شهرستان كهگیلویه | دهدشت بلوارخاتم الائبیاء | 32264029 | 32825541 | 074 | 7571853519 | |
اداره امور مالیاتی شهرستان بهمئی | بهمئی مجتمع ادارات -خ شهید فهمیده | 32825542-4 | 33442266 | 074 | 7575317770 | |
شهرستان دنا | سی سخت-جنب دادگستری | 33442009 | 33442266 | 074 | 7599148169 |
ارزش معاملاتی و اجاری املاک استان كهگیلویه وبویراحمد
عنوان | تاریخ اصلاح | حجم | ||
ارزش املاک بهمئی 1401 | 1402/05/31 | 4.05 MB | دانلود | |
دفترچه ارزش معاملاتی املاک 1399 -1398– 1397کهگیلویه و بویراحمد | 1400/09/09 | 5.73 MB | دانلود | |
ارزش معاملاتی گچساران 1400 | 1401/05/29 | 5.27 MB | دانلود | |
ارزش معاملاتی شهرستان بویراحمد مرکز استان 1400 | 1401/05/29 | 10.39 MB | دانلود | |
ارزش معاملاتی املاک چرام 1402 | 1403/04/03 | 1.29 MB | دانلود | |
ارزش معاملاتی املاک گچساران 1402 | 1403/04/03 | 5.34 MB | دانلود | |
ارزش معاملاتی املاک دنا 1402 | 1403/04/02 | 1.29 MB | دانلود | |
ارزش معاملاتی املاک بویراحمد 1402 | 1403/04/03 | 2.37 MB | دانلود | |
ارزش معاملاتی کهگیلویه 1400 | 1401/05/29 | 5.99 MB | دانلود | |
ارزش معاملاتی دنا 1400 | 1401/05/29 | 1.24 MB | دانلود | |
ارزش مالیاتی 99دنا | 1400/09/11 | 1.57 MB | دانلود | |
ارزش مالیاتی 98 گچساران | 1400/09/11 | 1.33 MB | دانلود | |
ارزش املاک کهگیلویه 1401 | 1402/05/31 | 3.44 MB | دانلود | |
ارزش املاک گچساران 1401 | 1402/05/31 | 4.17 MB | دانلود | |
ارزش املاک دنا 1401 | 1402/05/31 | 900.55 KB | دانلود | |
ارزش املاک بویراحمد 1401 | 1402/05/31 | 2.40 MB | دانلود | |
دفترچه ارزش معاملاتی املاک 1399 گچساران | 1400/09/11 | 1.33 MB | دانلود | |
دفترچه ارزش معاملاتی املاک 1399 یاسوج | 1400/09/11 | 18.34 MB | دانلود |