تماس با اداره کل امور مالیاتی استان فارس
ردیف | نام اداره | آدرس محل استقرار | تلفن | فکس | کد مخابراتی استان | کد پستی |
1 | دفتر مدیر کل | شیراز-خیابان طالقانی اداره کل امور مالیاتی فارس |
|
| 71 | 7137745938 |
2 | ساختمان فرهنگ شهر | شیراز-بلوار شهید رجایی | 36325702-8 | 36325621 | 71 | 7185914447 |
3 | ساختمان مدرس | شیراز-خیابان ساحلی شرقی،جنب اتاق اصناف | 37252663-5 | 37257550 | 71 | 7154696666 |
4 | ساختمان رحمت | شیراز،بلوار رحمت ،روبروی 20 متری امام خمینی | 38390012-13 | 38390017 | 71 | 7176643583 |
5 | ساختمان سیبویه | شیراز،بلوار سیبویه،جنب درمانگاه حضرت بقیه الله | 37367742-3 | 37363005 | 71 |
|
6 | ساختمان جمهوری | شیراز،بلوار جمهوری،نرسیده به میدان ابوالکلام | 32276720-21 | 32273690 | 71 | 7144855865 |
7 | ساختمان هیات های حل اختلاف | شیراز-بلوار شهید رجایی | 36325302 | 36325620 | 71 | 7185914447 |
8 | امور مالیاتی لار کد 1733 | لارستان شهر جدید بلوار فرهنگ | 52244061-3 | 52243071 | 71 | 7431746553 |
9 | امور مالیاتی لار کد 1734 | لارستان شهر جدید بلوار فرهنگ | 52244061-3 | 52243070 | 71 | 7431746553 |
10 | امور مالیاتی گراش | گراش خیابان شهید مطهری | 52442588-52449493-52452650 | 52442861 | 71 | 7441753661 |
11 | امور مالیاتی اوز | اوز خیابان معلم روبروی مسجد مصلی | 52517172-52517271-52519205 | 52512039 | 71 | 7433117791 |
12 | امور مالیاتی خنج | خنج خیابان پاسداران کوچه شماره 5 | 52629597 | 52623997 | 71 | 7443117531 |
13 | امور مالیاتی فیروزآباد | فیروزآباد- خیابان جهاد | 38723115 | 38723015 | 71 | 7471787319 |
14 | امور مالیاتی نی ریز | نی ریز خیابان طالقانی | 53830734 | 53830731 | 71 | 7491613937 |
15 | معاونت امور مالیاتی شهرستان جهرم | جهرم-خیابان بهارستان-خیابان دارائی- معاونت امور مالیاتی شهرستان جهرم | 54224030-5 | 54221804 | 71 | 7419694851 |
16 | امور مالیاتی ارسنجان | ارسنجان-شهرک امام خمینی (ره)-کوچه مدرس8 | 07143522100 | 07143522100 | 71 | 7376187589 |
17 | امور مالیاتی زرقان | فارس- زرقان- بلوار شهید بخشنده- بلوار شهید دستغیب | 32624927 | 32629451 | 71 | 7341645961 |
18 | اداره امورمالیاتی قادرآباد | قادرآباد-بلوار پاسداران-شهرک امام خمینی | 44493374 | 44493374 | 71 | 73751-15857 |
19 | امور مالیاتی فسا کد 1731 | فسا – خیابان سید جمال الدین اسدآبادی | 53353002-3 | 53353006 | 71 | 7461834451 |
20 | امور مالیاتی فسا کد 1751 | فسا – خیابان سید جمال الدین اسدآبادی | 53353002-3 | 53353006 | 71 | 7461834451 |
21 | امور مالیاتی ششده و قره بلاغ | ششده – خیابان امام حسین (ع) | 53464180 | 53462357 | 71 | 7465133461 |
22 | امور مالیاتی مرودشت کد 1725 | ساختمان مرکزی مرودشت | 43332575 | 43332575 | 71 | 73716-47584 |
23 | امور مالیاتی اقلید | اقلید بلوار شاهد | 44552912-2913 | 44553022 | 71 | 7381885733 |
24 | امور مالیاتی بوانات | بوانات شهرک ولیعصر(عج) جنب شبکه بهداشت | 44405944-44402214-44403852 | 44405944 | 71 | 7397143498 |
25 | امور مالیاتی پاسارگاد | سعادتشهر- خیابان تربیت بدنی | 43562040 | 43567862 | 71 | 7374188768 |
26 | امورمالیاتی سیدان | سیدان بلوار امام حسین | 43472226 | ندارد | 71 | 7377114333 |
27 | امور مالیاتی بختگان (آباده طشک) | آباده طشک- خیابان ولی عصر | 53893277 | 53893277 | 71 | 7493148783 |
28 | امور مالیاتی صفاشهر | شهرستان خرمبید-صفاشهر بلوار وحدت | 44452010 | 44452010 | 71 | 7396383707 |
29 | امور مالیاتی داراب | بلوار شهید بهشتی اداره امور مالیاتی شهرستان داراب | 53529763 | 53520545 | 71 | 7481743655 |
30 | امور مالیاتی شهرستان مهر | شهرستان مهر، شهر مهر، خ امام رضا(ع)، اداره امور مالیاتی شهرستان مهر | 52822411-52825470-52825471-52825472 | 52825470 | 71 | 7445115189 |
31 | امور مالیاتی ممسنی | شهرستان ممسنی شهر نوراباد خیابان شهید باهنر | 42523315- 42523611 -42523212-42528023-42528036 | 42523201 | 71 | 7351914166 |
32 | امور مالیاتی رستم | شهرستان رستم شهر مصیری خیابان 20متری | 42644211 | ندارد | 71 | 7357119147 |
33 | امور مالیاتی کازرون | کازرون- خیابان امام خمینی- جنب بانک کشاورزی | 2234101-2236703-2236672 | 2248877 | 71 | 714 |
34 | امور مالیاتی خشت | خشت- خیابان شهرداری- مقابل بانک صادرات- ساختمان شهرداری قدیم | 2455698 | ندارد | 71 | 714 |
35 | امور مالیاتی بیضا | بیضا هرابال | 36783250و36783434 | 36783250 | 71 | 7363119716 |
36 | امور مالیاتی سروستان | سروستان بلوار نماز | 37847080 | 37842298 | 71 | 73451-97763 |
37 | امور مالیاتی سروستان | سروستان بلوار نماز | 37842298 |
| 71 | 73451-97763 |
38 | امور مالیاتی لامرد | فارس لامرد میدان دانشجو | 52727930-52727931-52722073-52728039-52725845 | 527220045 | 71 | 7434155419 |
39 | امور مالیاتی اشکنان | فارس لامرد اشکنان خیابام امام خمینی | 52765448 | ندارد | 71 | 7439135487 |
40 | امور مالیاتی کوار | فارس ، کوار ، خیابان امام علی (ع) | 7137823900 | 7137822295 | 71 | 7346113869 |
41 | امور مالیاتی زرین دشت | حاجی آبادخیابان امام کوچه1 | 53722882 | 53722882 | 71 | 7486164164 |
42 | امورمالیاتی استهبان | استهبان خ توحید جنب سپاه پاسداران | 53232720 | 53222212 | 71 | 7451735613 |
43 | امور مالیاتی سپیدان | اردکان بلوار ورودی جنب فرماندهی انتظامی | 36722767-36721381-36725385 | 36722916 | 71 | 7361935735 |
44 | امور مالیاتی آباده | آباده | 44354055 | 44354056 | 71 | 7391879115 |
45 | اداره امور مالیاتی گله دار | شهر گله دار خیابان انصار | 7152855949-51 |
| 71 | 7445175113 |
ارزش معاملاتی و اجاری املاک استان فارس
عنوان | تاریخ اصلاح | حجم | ||
دفترچه ارزش معاملاتی استان فارس – 1402 | 1403/03/26 | 65.22 MB | دانلود | |
دفترچه ارزش معاملاتی استان فارس – 1401 | 1403/03/26 | 125.94 MB | دانلود | |
دفترچه ارزش معاملاتی استان فارس – سال 1400 | 1402/06/28 | 888.52 KB | دانلود | |
دفترچه ارزش معاملاتی 1399 استان فارس | 1402/06/28 | 134.03 MB | دانلود | |
دفترچه ارزش معاملاتی فارس – 1398 | 1402/06/28 | 666.99 KB | دانلود |
عنوان | تاریخ اصلاح | حجم | ||
ارزش اجاری املاک استان فارس – سال 1402 | 1403/03/26 | 10.39 KB | دانلود | |
ارزش اجاری عملکرد سال 1401 – استان فارس | 1402/06/28 | 101.53 MB | دانلود | |
ارزش اجاری عملکرد سال 1400 – استان فارس | 1402/06/28 | 95.15 MB | دانلود | |
ارزش اجاری عملکرد سال 1399 املاک شیراز – خانه زنیان | 1402/06/28 | 1.10 MB | دانلود | |
ارزش اجاری عملکرد سال 1399 شیراز – صدرا | 1402/06/28 | 1.48 MB | دانلود | |
ارزش اجاری عملکرد سال 1399 املاک شیراز – بخش مرکزی | 1402/06/28 | 888.52 KB | دانلود | |
ارزش اجاری عملکرد سال 1398 املاک استان فارس | 1402/06/28 | 102.72 MB | دانلود |