اینتا کد و نسبت سود فعالیت مشاغل بازرگانی (۱۴۰۳ – ۱۴۰۴)
در تجارت، “گردش مالی” بالاست اما “حاشیه سود” واقعی لزوماً زیاد نیست. انتخاب دقیق اینتا کد بازرگانی، تنها راهی است که به اداره مالیات ثابت میکند تمام واریزیهای پوز شما، سود خالص نیست!
ماهیت مشاغل بازرگانی در مالیات
سادهترین تعریف بازرگانی: “خرید کالا و فروش آن بدون تغییر ماهیت”. اگر شما مغازهدار، بنکدار، واردکننده یا صاحب فروشگاه اینترنتی هستید، در این دسته قرار میگیرید.
دام بزرگ: عمدهفروشی یا خردهفروشی؟
خطرناکترین اشتباه در اینتا کدهای بازرگانی، عدم تفکیک صحیح این دو مورد است:
- عمدهفروشی (بنکداری): سود کم در هر واحد، اما تیراژ فروش بالا. (ضریب اینتا کد پایینتر)
- خردهفروشی (تکفروشی): سود بالا در هر واحد، تیراژ فروش محدود. (ضریب اینتا کد بالاتر)
جدول نسبت سود فعالیت مشاغل بازرگانی (۱۴۰۳ و ۱۴۰۴)
✨ بانک اطلاعاتی اختصاصی وکیل مالیاتی:
بازرگانان عزیز، پیدا کردن کد دقیق در میان هزاران ردیف پیدیافهای دولتی وقتگیر است. ما تمام ضرایب بخش بازرگانی را بر اساس آخرین ابلاغیه (مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵) استخراج و به صورت جدول هوشمند آماده کردهایم.
راهنمای جستجو: کالای مورد نظر خود (مثلاً: “موبایل”، “برنج”، “لوازم خانگی” یا “پوشاک”) را جستجو کنید تا ضرایب عمده و خرده را ببینید.
نسبت سود فعالیت بخش بازرگانی- عملکرد سال 1403
| شرح فعالیت | کد یونیک(اینتاکد) | نسبت سود فعالیت سال 1403 | ملاحظات نسبت سود فعالیت | نسبت سود ناویژه سال 1403 | ملاحظات سود ناویژه |
|---|---|---|---|---|---|
| گندم، جو،ذرت و سایر انواع غلات-عمده فروشی )تولید داخل( | 2010011 | 1.2 | 1.56 | ||
| گندم، جو،ذرت و سایر انواع غلات-عمده فروشی )وارداتی( | 2010012 | 1.2 | 1.56 | ||
| گندم، جو،ذرت و سایر انواع غلات-خرده فروشی )تولید داخل( | 2010013 | 8 | 10.4 | ||
| گندم، جو،ذرت و سایر انواع غلات-خرده فروشی )وارداتی( | 2010014 | 9.6 | 12.48 | ||
| گندم، جو،ذرت و سایر انواع غلات-صادرات | 2010015 | 1.8 | 2.34 | ||
| گندم، جو،ذرت و سایر انواع غلات-واردات | 2010016 | 9.6 | 12.48 | ||
| انواع برنج-عمده فروشی )تولید داخل( | 2010021 | 2 | 2.6 | ||
| انواع برنج-عمده فروشی )وارداتی( | 2010022 | 2.8 | 3.64 | ||
| انواع برنج-خرده فروشی )تولید داخل( | 2010023 | 8 | 10.4 | ||
| انواع برنج-خرده فروشی )وارداتی( | 2010024 | 11.2 | 14.56 | ||
| انواع برنج-صادرات | 2010025 | 2.6 | 3.38 | ||
| انواع برنج-واردات | 2010026 | 13.6 | 17.68 | ||
| انواع برنج-خرده فروشی ) صرفا عرضه در میادین میوه و تره بار( | 2010027 | 1/5 تذکر: استفاده از نسبت سود این ردیف منوط به رعایت شرایط زیر است: 1. ارائه مجوز فعالیت از سازمان میادین شهرداری 2. تایید کارکرد پوز در داخل میادین توسط سازمان مذکور 3. تمدید مصوبه نرخ سود توسط ستاد تنظیمبازار | 1/95 تذکر: استفاده از نسبت سود این ردیف منوط به رعایت شرایط زیر است: 1. ارائه مجوز فعالیت از سازمان میادین شهرداری 2. تایید کارکرد پوز در داخل میادین توسط سازمان مذکور 3. تمدید مصوبه نرخ سود توسط ستاد تنظیمبازار | ||
| انواع حبوبات نظیر نخود، لوبیا، عدس، ماش و ...-عمده فروشی )تولید داخل( | 2010031 | 2 | 2.6 | ||
| انواع حبوبات نظیر نخود، لوبیا، عدس، ماش و ...-عمده فروشی )وارداتی( | 2010032 | 3.6 | 4.68 | ||
| انواع حبوبات نظیر نخود، لوبیا، عدس، ماش و ...-خرده فروشی )تولید داخل( | 2010033 | 8 | 10.4 | ||
| انواع حبوبات نظیر نخود، لوبیا، عدس، ماش و ...-خرده فروشی )وارداتی( | 2010034 | 10.4 | 13.52 | ||
| انواع حبوبات نظیر نخود، لوبیا، عدس، ماش و ...-صادرات | 2010035 | 2.5 | 3.25 | ||
| انواع حبوبات نظیر نخود، لوبیا، عدس، ماش و ...-واردات | 2010036 | 12 | 15.6 | ||
| انواع حبوبات نظیر نخود، لوبیا، عدس، ماش و ...-خرده فروشی ) صرفا عرضه در میادین میوه و تره بار( | 2010037 | 1/5 تذکر: استفاده از نسبت سود این ردیف منوط به رعایت شرایط زیر است: 1. ارائه مجوز فعالیت از سازمان میادین شهرداری 2. تایید کارکرد پوز در داخل میادین توسط سازمان مذکور 3. تمدید مصوبه نرخ سود توسط ستاد تنظیمبازار | 1/95 تذکر: استفاده از نسبت سود این ردیف منوط به رعایت شرایط زیر است: 1. ارائه مجوز فعالیت از سازمان میادین شهرداری 2. تایید کارکرد پوز در داخل میادین توسط سازمان مذکور 3. تمدید مصوبه نرخ سود توسط ستاد تنظیمبازار | ||
| انواع چای-عمده فروشی )تولید داخل( | 2010041 | 2 | 2.6 | ||
| انواع چای-عمده فروشی )وارداتی( | 2010042 | 3.6 | 4.68 | ||
| انواع چای-خرده فروشی )تولید داخل( | 2010043 | 6.7 | 8.71 | ||
| انواع چای-خرده فروشی )وارداتی( | 2010044 | 8.8 | 11.44 | ||
| انواع چای-صادرات | 2010045 | 2.5 | 3.25 | ||
| انواع چای-واردات | 2010046 | 8.8 | 11.44 | ||
| انواع چای-خرده فروشی ) صرفا عرضه در میادین میوه و تره بار( | 2010047 | 1/5 تذکر: استفاده از نسبت سود این ردیف منوط به رعایت شرایط زیر است: 1. ارائه مجوز فعالیت از سازمان میادین شهرداری 2. تایید کارکرد پوز در داخل میادین توسط سازمان مذکور 3. تمدید مصوبه نرخ سود توسط ستاد تنظیمبازار | 1/95 تذکر: استفاده از نسبت سود این ردیف منوط به رعایت شرایط زیر است: 1. ارائه مجوز فعالیت از سازمان میادین شهرداری 2. تایید کارکرد پوز در داخل میادین توسط سازمان مذکور 3. تمدید مصوبه نرخ سود توسط ستاد تنظیمبازار | ||
| انواع گیاهان طبی و دارویی-عمده فروشی )تولید داخل( | 2010051 | 4.4 | 5.72 | ||
| انواع گیاهان طبی و دارویی-عمده فروشی )وارداتی( | 2010052 | 6.2 | 8.06 | ||
| انواع گیاهان طبی و دارویی-خرده فروشی )تولید داخل( | 2010053 | 12 | 15.6 | ||
| انواع گیاهان طبی و دارویی-خرده فروشی )وارداتی( | 2010054 | 12.8 | 16.64 | ||
| انواع گیاهان طبی و دارویی-صادرات | 2010055 | 4.4 | 5.72 | ||
| انواع گیاهان طبی و دارویی-واردات | 2010056 | 15.2 | 19.76 | ||
| انواع گیاهان دریایی و اسفنج-عمده فروشی )تولید داخل( | 2010061 | 4.4 | 5.72 | ||
| انواع گیاهان دریایی و اسفنج-عمده فروشی )وارداتی( | 2010062 | 6.2 | 8.06 | ||
| انواع گیاهان دریایی و اسفنج-خرده فروشی )تولید داخل( | 2010063 | 12 | 15.6 | ||
| انواع گیاهان دریایی و اسفنج-خرده فروشی )وارداتی( | 2010064 | 12.8 | 16.64 | ||
| انواع گیاهان دریایی و اسفنج-صادرات | 2010065 | 4.4 | 5.72 | ||
| انواع گیاهان دریایی و اسفنج-واردات | 2010066 | 17.6 | 22.88 | ||
| انواع بذر و پیاز گل و گیاه و سبزیجات-عمده فروشی )تولید داخل( | 2010071 | 4.4 | 5.72 | ||
| انواع بذر و پیاز گل و گیاه و سبزیجات-عمده فروشی )وارداتی( | 2010072 | 6.2 | 8.06 | ||
| انواع بذر و پیاز گل و گیاه و سبزیجات-خرده فروشی )تولید داخل( | 2010073 | 9.6 | 12.48 | ||
| انواع بذر و پیاز گل و گیاه و سبزیجات-خرده فروشی )وارداتی( | 2010074 | 9.6 | 12.48 | ||
| انواع بذر و پیاز گل و گیاه و سبزیجات-صادرات | 2010075 | 4.4 | 5.72 | ||
| انواع بذر و پیاز گل و گیاه و سبزیجات-واردات | 2010076 | 13.6 | 17.68 | ||
| انواع نهال، نشاء، قلمه و درختچه-عمده فروشی )تولید داخل( | 2010081 | 4.4 | 5.72 | ||
| انواع نهال، نشاء، قلمه و درختچه-عمده فروشی )وارداتی( | 2010082 | 6.2 | 8.06 | ||
| انواع نهال، نشاء، قلمه و درختچه-خرده فروشی )تولید داخل( | 2010083 | 11.2 | 14.56 | ||
| انواع نهال، نشاء، قلمه و درختچه-خرده فروشی )وارداتی( | 2010084 | 12 | 15.6 | ||
| انواع نهال، نشاء، قلمه و درختچه-صادرات | 2010085 | 4.4 | 5.72 | ||
| انواع نهال، نشاء، قلمه و درختچه-واردات | 2010086 | 13.6 | 17.68 | ||
| انواع گل طبیعی و گیاهان زینتی - عمده فروشی )تولید داخل( | 2010091 | 4.4 | 5.72 | ||
| انواع گل طبیعی و گیاهان زینتی - عمده فروشی )وارداتی( | 2010092 | 6.2 | 8.06 | ||
| انواع گل طبیعی و گیاهان زینتی - خرده فروشی )تولید داخل( | 2010093 | 12 | تذکر: درجه دو و سه 10 درصد | 15.6 | تذکر: درجه دو و سه 13 درصد |
| انواع گل طبیعی و گیاهان زینتی - خرده فروشی )وارداتی( | 2010094 | 12.8 | 16.64 | ||
| انواع گل طبیعی و گیاهان زینتی - صادرات | 2010095 | 4.4 | 5.72 | ||
| انواع گل طبیعی و گیاهان زینتی - واردات | 2010096 | 13.6 | 17.68 | ||
| انواع میوه و مرکبات-عمده فروشی )تولید داخل( | 2010101 | 3.3 | 4.29 | ||
| انواع میوه و مرکبات-عمده فروشی )وارداتی( | 2010102 | 6.2 | 8.06 | ||
| انواع میوه و مرکبات-خرده فروشی )تولید داخل( | 2010103 | 10 | 13 | ||
| انواع میوه و مرکبات-خرده فروشی )وارداتی( | 2010104 | 18.4 | 23.92 | ||
| انواع میوه و مرکبات-صادرات | 2010105 | 4.4 | 5.72 | ||
| انواع میوه و مرکبات-واردات | 2010106 | 24 | 31.2 | ||
| انواع میوه و مرکبات-خرده فروشی ) صرفا عرضه در میادین میوه و تره بار( | 2010107 | 1 تذکر: استفاده از نسبت سود این ردیف منوط به رعایت شرایط زیر است: 1. ارائه مجوز فعالیت از سازمان میادین شهرداری 2. تایید کارکرد پوز در داخل میادین توسط سازمان مذکور 3. تمدید مصوبه نرخ سود توسط ستاد تنظیمبازار | 1/3 تذکر: استفاده از نسبت سود این ردیف منوط به رعایت شرایط زیر است: 1. ارائه مجوز فعالیت از سازمان میادین شهرداری 2. تایید کارکرد پوز در داخل میادین توسط سازمان مذکور 3. تمدید مصوبه نرخ سود توسط ستاد تنظیمبازار | ||
| انواع سبزیجات، صیفی جات، قارچ و گیاهان ریشه ای خوراکی-عمده فروشی )تولید داخل( | 2010111 | 3.3 | 4.29 | ||
| انواع سبزیجات، صیفی جات، قارچ و گیاهان ریشه ای خوراکی-عمده فروشی )وارداتی( | 2010112 | 6.2 | 8.06 | ||
| انواع سبزیجات، صیفی جات، قارچ و گیاهان ریشه ای خوراکی - خرده فروشی )تولید داخل( | 2010113 | 10 | 13 | ||
| انواع سبزیجات، صیفی جات، قارچ و گیاهان ریشه ای خوراکی-خرده فروشی )وارداتی( | 2010114 | 18.4 | 23.92 | ||
| انواع سبزیجات، صیفی جات، قارچ و گیاهان ریشه ای خوراکی-صادرات | 2010115 | 4.4 | 5.72 | ||
| انواع سبزیجات، صیفی جات، قارچ و گیاهان ریشه ای خوراکی-واردات | 2010116 | 24 | 31.2 | ||
| انواع سبزیجات، صیفی جات، قارچ و گیاهان ریشه ای خوراکی-خرده فروشی ) صرفا عرضه در میادین میوه و تره بار( | 2010117 | 1 تذکر: استفاده از نسبت سود این ردیف منوط به رعایت شرایط زیر است: 1. ارائه مجوز فعالیت از سازمان میادین شهرداری 2. تایید کارکرد پوز در داخل میادین توسط سازمان مذکور 3. تمدید مصوبه نرخ سود توسط ستاد تنظیمبازار | 1/3 تذکر: استفاده از نسبت سود این ردیف منوط به رعایت شرایط زیر است: 1. ارائه مجوز فعالیت از سازمان میادین شهرداری 2. تایید کارکرد پوز در داخل میادین توسط سازمان مذکور 3. تمدید مصوبه نرخ سود توسط ستاد تنظیمبازار | ||
| چغندر و نیشکر-عمده فروشی )تولید داخل( | 2010121 | 3.2 | 4.16 | ||
| چغندر و نیشکر-عمده فروشی )وارداتی( | 2010122 | 4.8 | 6.24 | ||
| چغندر و نیشکر-خرده فروشی )تولید داخل( | 2010123 | 12 | 15.6 | ||
| چغندر و نیشکر-خرده فروشی )وارداتی( | 2010124 | 12 | 15.6 | ||
| چغندر و نیشکر-صادرات | 2010125 | 3.5 | 4.55 | ||
| چغندر و نیشکر-واردات | 2010126 | 13.6 | 17.68 | ||
| انواع دانه های روغنی-عمده فروشی )تولید داخل( | 2010131 | 3.2 | 4.16 | ||
| انواع دانه های روغنی-عمده فروشی )وارداتی( | 2010132 | 4.8 | 6.24 | ||
| انواع دانه های روغنی-خرده فروشی )تولید داخل( | 2010133 | 10.4 | 13.52 | ||
| انواع دانه های روغنی-خرده فروشی )وارداتی( | 2010134 | 11.2 | 14.56 | ||
| انواع دانه های روغنی-صادرات | 2010135 | 3.2 | 4.16 | ||
| انواع دانه های روغنی-واردات | 2010136 | 13.6 | 17.68 | ||
| انواع رطب و خرما-عمده فروشی )تولید داخل( | 2010141 | 2.21 | 2.873 | ||
| انواع رطب و خرما-عمده فروشی )وارداتی( | 2010142 | 3.6 | 4.68 | ||
| انواع رطب و خرما-خرده فروشی )تولید داخل( | 2010143 | 8 | 10.4 | ||
| انواع رطب و خرما-خرده فروشی )وارداتی( | 2010144 | 9.6 | 12.48 | ||
| انواع رطب و خرما-صادرات | 2010145 | 2.6 | 3.38 | ||
| انواع رطب و خرما-واردات | 2010146 | 15.2 | 19.76 | ||
| انواع کاه، یونجه، سبوس و علوفه جات-عمده فروشی )تولید داخل( | 2010151 | 1.6 | 2.08 | ||
| انواع کاه، یونجه، سبوس و علوفه جات-عمده فروشی )وارداتی( | 2010152 | 2.5 | 3.25 | ||
| انواع کاه، یونجه، سبوس و علوفه جات-خرده فروشی )تولید داخل( | 2010153 | 5.6 | 7.28 | ||
| انواع کاه، یونجه، سبوس و علوفه جات-خرده فروشی )وارداتی( | 2010154 | 5.8 | 7.54 | ||
| انواع کاه، یونجه، سبوس و علوفه جات-صادرات | 2010155 | 1.8 | 2.34 | ||
| انواع کاه، یونجه، سبوس و علوفه جات-واردات | 2010156 | 9.6 | 12.48 | ||
| سدر و حنا-عمده فروشی )تولید داخل( | 2010161 | 3.5 | 4.55 | ||
| سدر و حنا-عمده فروشی )وارداتی( | 2010162 | 5 | 6.5 | ||
| سدر و حنا-خرده فروشی )تولید داخل( | 2010163 | 11.2 | 14.56 | ||
| سدر و حنا-خرده فروشی )وارداتی( | 2010164 | 12 | 15.6 | ||
| سدر و حنا-صادرات | 2010165 | 3.5 | 4.55 | ||
| سدر و حنا-واردات | 2010166 | 13.6 | 17.68 | ||
| سریشوم-عمده فروشی )تولید داخل( | 2010171 | 3.6 | 4.68 | ||
| سریشوم-عمده فروشی )وارداتی( | 2010172 | 5 | 6.5 | ||
| سریشوم-خرده فروشی )تولید داخل( | 2010173 | 11.2 | 14.56 | ||
| سریشوم-خرده فروشی )وارداتی( | 2010174 | 12 | 15.6 | ||
| سریشوم-صادرات | 2010175 | 3.6 | 4.68 | ||
| سریشوم-واردات | 2010176 | 15.2 | 19.76 | ||
| انواع احشام و دام خوراکی)زنده(-عمده فروشی )تولید داخل( | 2010181 | 2.21 | 2.873 | ||
| انواع احشام و دام خوراکی)زنده(-عمده فروشی )وارداتی( | 2010182 | 3.8 | 4.94 | ||
| انواع احشام و دام خوراکی)زنده(-خرده فروشی )تولید داخل( | 2010183 | 8 | 10.4 | ||
| انواع احشام و دام خوراکی)زنده(-خرده فروشی )وارداتی( | 2010184 | 9.6 | 12.48 | ||
| انواع احشام و دام خوراکی)زنده(-صادرات | 2010185 | 2.6 | 3.38 | ||
| انواع احشام و دام خوراکی)زنده(-واردات | 2010186 | 11.2 | 14.56 | ||
| انواع پرندگان خوراکی)زنده(-عمده فروشی )تولید داخل( | 2010191 | 2.6 | 3.38 | ||
| انواع پرندگان خوراکی)زنده(-عمده فروشی )وارداتی( | 2010192 | 3.8 | 4.94 | ||
| انواع پرندگان خوراکی)زنده(-خرده فروشی )تولید داخل( | 2010193 | 9.6 | 12.48 | ||
| انواع پرندگان خوراکی)زنده(-خرده فروشی )وارداتی( | 2010194 | 9.6 | 12.48 | ||
| انواع پرندگان خوراکی)زنده(-صادرات | 2010195 | 2.6 | 3.38 | ||
| انواع پرندگان خوراکی)زنده(-واردات | 2010196 | 12 | 15.6 | ||
| انواع آبزیان خوراکی)زنده(-عمده فروشی )تولید داخل( | 2010201 | 2.6 | 3.38 | ||
| انواع آبزیان خوراکی)زنده(-عمده فروشی )وارداتی( | 2010202 | 3.8 | 4.94 | ||
| انواع آبزیان خوراکی)زنده(-خرده فروشی )تولید داخل( | 2010203 | 9.6 | 12.48 | ||
| انواع آبزیان خوراکی)زنده(-خرده فروشی )وارداتی( | 2010204 | 9.6 | 12.48 | ||
| انواع آبزیان خوراکی)زنده(-صادرات | 2010205 | 2.6 | 3.38 | ||
| انواع آبزیان خوراکی)زنده(-واردات | 2010206 | 12 | 15.6 | ||
| زنبور عسل-عمده فروشی )تولید داخل( | 2010211 | 2.6 | 3.38 | ||
| زنبور عسل-عمده فروشی )وارداتی( | 2010212 | 3.8 | 4.94 | ||
| زنبور عسل-خرده فروشی )تولید داخل( | 2010213 | 9.6 | 12.48 | ||
| زنبور عسل-خرده فروشی )وارداتی( | 2010214 | 9.6 | 12.48 | ||
| زنبور عسل-صادرات | 2010215 | 2.6 | 3.38 | ||
| زنبور عسل-واردات | 2010216 | 28 | 36.4 | ||
| کرم ابریشم-عمده فروشی )تولید داخل( | 2010221 | 2.6 | 3.38 | ||
| کرم ابریشم-عمده فروشی )وارداتی( | 2010222 | 3.8 | 4.94 | ||
| کرم ابریشم-خرده فروشی )تولید داخل( | 2010223 | 9.6 | 12.48 | ||
| کرم ابریشم-خرده فروشی )وارداتی( | 2010224 | 9.6 | 12.48 | ||
| کرم ابریشم-صادرات | 2010225 | 2.6 | 3.38 | ||
| کرم ابریشم-واردات | 2010226 | 28 | 36.4 | ||
| سایر حیوانات، پرندگان و آبزیان غیر خوراکی، خانگی و زینتی-عمده فروشی )تولید داخل( | 2010231 | 2.6 | 3.38 | ||
| سایر حیوانات، پرندگان و آبزیان غیر خوراکی، خانگی و زینتی-عمده فروشی )وارداتی( | 2010232 | 3.8 | 4.94 | ||
| سایر حیوانات، پرندگان و آبزیان غیر خوراکی، خانگی و زینتی-خرده فروشی )تولید داخل( | 2010233 | 9.6 | 12.48 | ||
| سایر حیوانات، پرندگان و آبزیان غیر خوراکی، خانگی و زینتی-خرده فروشی )وارداتی( | 2010234 | 9.6 | 12.48 | ||
| سایر حیوانات، پرندگان و آبزیان غیر خوراکی، خانگی و زینتی-صادرات | 2010235 | 2.6 | 3.38 | ||
| سایر حیوانات، پرندگان و آبزیان غیر خوراکی، خانگی و زینتی-واردات | 2010236 | 28.8 | 37.44 | ||
| پر انواع مرغ و طیور-عمده فروشی )تولید داخل( | 2010241 | 3.5 | 4.55 | ||
| پر انواع مرغ و طیور-عمده فروشی )وارداتی( | 2010242 | 5 | 6.5 | ||
| پر انواع مرغ و طیور-خرده فروشی )تولید داخل( | 2010243 | 6.4 | 8.32 | ||
| پر انواع مرغ و طیور-خرده فروشی )وارداتی( | 2010244 | 6.8 | 8.84 | ||
| پر انواع مرغ و طیور-صادرات | 2010245 | 3.5 | 4.55 | ||
| پر انواع مرغ و طیور-واردات | 2010246 | 13.6 | 17.68 | ||
| انواع پوست خام و روده )فرآوری نشده(-عمده فروشی )تولید داخل( | 2010251 | 4.4 | 5.72 | ||
| انواع پوست خام و روده )فرآوری نشده(-عمده فروشی )وارداتی( | 2010252 | 6.2 | 8.06 | ||
| انواع پوست خام و روده )فرآوری نشده( - خرده فروشی )تولید داخل( | 2010253 | 11.2 | 14.56 | ||
| انواع پوست خام و روده )فرآوری نشده( - خرده فروشی )وارداتی( | 2010254 | 12 | 15.6 | ||
| انواع پوست خام و روده )فرآوری نشده(-صادرات | 2010255 | 4.4 | 5.72 | ||
| انواع پوست خام و روده )فرآوری نشده( - واردات | 2010256 | 17.6 | 22.88 | ||
| امعاء ، احشاء و ضایعات کشتار انواع دام، طیور و آبزیان-عمده فروشی )تولید داخل( | 2010261 | 4.4 | 5.72 | ||
| امعاء ، احشاء و ضایعات کشتار انواع دام، طیور و آبزیان-عمده فروشی )وارداتی( | 2010262 | 6.2 | 8.06 | ||
| امعاء ، احشاء و ضایعات کشتار انواع دام، طیور و آبزیان-خرده فروشی )تولید داخل( | 2010263 | 9.6 | 12.48 | ||
| امعاء ، احشاء و ضایعات کشتار انواع دام، طیور و آبزیان-خرده فروشی )وارداتی( | 2010264 | 9.6 | 12.48 | ||
| امعاء ، احشاء و ضایعات کشتار انواع دام، طیور و آبزیان-صادرات | 2010265 | 4.4 | 5.72 | ||
| امعاء ، احشاء و ضایعات کشتار انواع دام، طیور و آبزیان-واردات | 2010266 | 11.2 | 14.56 | ||
| انواع کود حیوانی-عمده فروشی )تولید داخل( | 2010271 | 3.5 | 4.55 | ||
| انواع کود حیوانی-عمده فروشی )وارداتی( | 2010272 | 5 | 6.5 | ||
| انواع کود حیوانی-خرده فروشی )تولید داخل( | 2010273 | 11.2 | 14.56 | ||
| انواع کود حیوانی-خرده فروشی )وارداتی( | 2010274 | 12 | 15.6 | ||
| انواع کود حیوانی-صادرات | 2010275 | 3.5 | 4.55 | ||
| انواع کود حیوانی-واردات | 2010276 | 12 | 15.6 | ||
| انواع کود گیاهی-عمده فروشی )تولید داخل( | 2010281 | 2.6 | 3.38 | ||
| انواع کود گیاهی-عمده فروشی )وارداتی( | 2010282 | 3.8 | 4.94 | ||
| انواع کود گیاهی-خرده فروشی )تولید داخل( | 2010283 | 11.2 | 14.56 | ||
| انواع کود گیاهی-خرده فروشی )وارداتی( | 2010284 | 12 | 15.6 | ||
| انواع کود گیاهی-صادرات | 2010285 | 2.6 | 3.38 | ||
| انواع کود گیاهی-واردات | 2010286 | 12 | 15.6 | ||
| خرد کردن و فروش انواع سبزی خرد شده | 2010293 | 12 | 15.6 | ||
| پوست خز، سنجاب و چین چیلا - خرده فروشی )تولید داخل( | 2010303 | 28 | 36.4 | ||
| پوست خز، سنجاب و چین چیلا - خرده فروشی )وارداتی( | 2010304 | 28 | 36.4 | ||
| پوست خز، سنجاب و چین چیلا - واردات | 2010306 | 28 | 36.4 | ||
| انواع مواد ژنی از قبیل اسپرم و ... – عمده فروشی )تولید داخل( | 2010311 | 3 | 3.9 | ||
| انواع مواد ژنی از قبیل اسپرم و ... – عمده فروشی )وارداتی( | 2010312 | 3 | 3.9 | ||
| انواع مواد ژنی از قبیل اسپرم و ... – خرده فروشی )تولید داخل( | 2010313 | 10 | 13 | ||
| انواع مواد ژنی از قبیل اسپرم و ... – خرده فروشی )وارداتی( | 2010314 | 10 | 13 | ||
| انواع مواد ژنی از قبیل اسپرم و ... – صادرات | 2010315 | 3 | 3.9 | ||
| انواع مواد ژنی از قبیل اسپرم و ... – واردات | 2010316 | 12 | 15.6 | ||
| انواع گوشت قرمز و سفید احشام و دام و طیور-عمده فروشی )تولید داخل( | 2020011 | 1.9 | 2.47 | ||
| انواع گوشت قرمز و سفید احشام و دام و طیور-عمده فروشی )وارداتی( | 2020012 | 3.8 | 4.94 | ||
| انواع گوشت قرمز و سفید احشام و دام و طیور-خرده فروشی )تولید داخل( | 2020013 | 5 | 6.5 | ||
| انواع گوشت قرمز و سفید احشام و دام و طیور-خرده فروشی )وارداتی( | 2020014 | 7.6 | 9.88 | ||
| انواع گوشت قرمز و سفید احشام و دام و طیور-صادرات | 2020015 | 2.6 | 3.38 | ||
| انواع گوشت قرمز و سفید احشام و دام و طیور-واردات | 2020016 | 9.6 | 12.48 | ||
| انواع گوشت قرمز و سفید احشام و دام و طیور-خرده فروشی ) صرفا عرضه در میادین میوه و تره بار( | 2020017 | 1/5 تذکر: استفاده از نسبت سود این ردیف منوط به رعایت شرایط زیر است: 1. ارائه مجوز فعالیت از سازمان میادین شهرداری 2. تایید کارکرد پوز در داخل میادین توسط سازمان مذکور 3. تمدید مصوبه نرخ سود توسط ستاد تنظیمبازار | 1/95 تذکر: استفاده از نسبت سود این ردیف منوط به رعایت شرایط زیر است: 1. ارائه مجوز فعالیت از سازمان میادین شهرداری 2. تایید کارکرد پوز در داخل میادین توسط سازمان مذکور 3. تمدید مصوبه نرخ سود توسط ستاد تنظیمبازار | ||
| گوشت انواع ماهی و سایر آبزیان خوراکی-عمده فروشی )تولید داخل( | 2020021 | 2.5 | 3.25 | ||
| گوشت انواع ماهی و سایر آبزیان خوراکی-عمده فروشی )وارداتی( | 2020022 | 5 | 6.5 | ||
| گوشت انواع ماهی و سایر آبزیان خوراکی-خرده فروشی )تولید داخل( | 2020023 | 9 | 11.7 | ||
| گوشت انواع ماهی و سایر آبزیان خوراکی-خرده فروشی )وارداتی( | 2020024 | 12 | 15.6 | ||
| گوشت انواع ماهی و سایر آبزیان خوراکی-صادرات | 2020025 | 3.5 | 4.55 | ||
| گوشت انواع ماهی و سایر آبزیان خوراکی-واردات | 2020026 | 12.8 | 16.64 | ||
| گوشت انواع ماهی و سایر آبزیان خوراکی-خرده فروشی ) صرفا عرضه در میادین میوه و تره بار( | 2020027 | 1/5 تذکر: استفاده از نسبت سود این ردیف منوط به رعایت شرایط زیر است: 1. ارائه مجوز فعالیت از سازمان میادین شهرداری 2. تایید کارکرد پوز در داخل میادین توسط سازمان مذکور 3. تمدید مصوبه نرخ سود توسط ستاد تنظیمبازار | 1/95 تذکر: استفاده از نسبت سود این ردیف منوط به رعایت شرایط زیر است: 1. ارائه مجوز فعالیت از سازمان میادین شهرداری 2. تایید کارکرد پوز در داخل میادین توسط سازمان مذکور 3. تمدید مصوبه نرخ سود توسط ستاد تنظیمبازار | ||
| انواع کله و پاچه، سیراب و شیردان، دل، جگر، قلوه و از این قبیل-عمده فروشی )تولید داخل( | 2020031 | 4.4 | 5.72 | ||
| انواع کله و پاچه، سیراب و شیردان، دل، جگر، قلوه و از این قبیل-عمده فروشی )وارداتی( | 2020032 | 6.2 | 8.06 | ||
| انواع کله و پاچه، سیراب و شیردان، دل، جگر، قلوه و از این قبیل-خرده فروشی )تولید داخل( | 2020033 | 10.4 | 13.52 | ||
| انواع کله و پاچه، سیراب و شیردان، دل، جگر، قلوه و از این قبیل-خرده فروشی )وارداتی( | 2020034 | 12 | 15.6 | ||
| انواع کله و پاچه، سیراب و شیردان، دل، جگر، قلوه و از این قبیل-صادرات | 2020035 | 4.4 | 5.72 | ||
| انواع کله و پاچه، سیراب و شیردان، دل، جگر، قلوه و از این قبیل-واردات | 2020036 | 13.6 | 17.68 | ||
| پودر و خمیر انواع گوشت دام،طیور و آبزیان-عمده فروشی )تولید داخل( | 2020041 | 4.4 | 5.72 | ||
| پودر و خمیر انواع گوشت دام،طیور و آبزیان-عمده فروشی )وارداتی( | 2020042 | 6.4 | 8.32 | ||
| پودر و خمیر انواع گوشت دام،طیور و آبزیان-خرده فروشی )تولید داخل( | 2020043 | 11.2 | 14.56 | ||
| پودر و خمیر انواع گوشت دام،طیور و آبزیان-خرده فروشی )وارداتی( | 2020044 | 12 | 15.6 | ||
| پودر و خمیر انواع گوشت دام،طیور و آبزیان-صادرات | 2020045 | 4.4 | 5.72 | ||
