⚖️
🏗️ مودیان گرامی شرق استان تهران (پردیس، دماوند، رودهن، بومهن و فیروزکوه)
اداره کل امور مالیاتی شرق استان، نظارت ویژهای بر **پروژههای ساختمانی، ویلاسازیهای منطقه و شهرکهای صنعتی** (مانند خرمدشت و جاجرود) دارد. عدم آگاهی از معافیتهای صنعتی یا نحوه محاسبه مالیات ساختوساز در این مناطق، خسارات جبرانناپذیری به همراه دارد.
من وکیل امور مالیاتی هستم؛ پروندههای مالیاتی این حوزه پیچیدگیهای خاص خود را دارند. پیش از حضور در اداره یا هیأت حل اختلاف، حتماً مشاوره تخصصی دریافت کنید.
* پاسخگویی تلفنی در ساعات اداری
امور مالیاتی شرق استان تهران
| اطلاعات تماس | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| نام اداره | نام ساختمان | آدرس | تلفن | فکس | کد پستی |
| رودهن | اداره کل | بلوار امام خمینی، جنب شهرداری – اداره کل امور مالیاتی شرق استان تهران | 76509541-76509738-76511544-76513563 76513564-76513565-76514560-76514562 | 76512800 | 3973139111 |
| اداره امور مالیاتی شهرستان دماوند | دماوند | شهرستان دماوند-میدان 17 شهریور -کوچه دارائی | 76338290 | 76338290 | 3971815151 |
| اداره امور مالیاتی شهرستان فیروزکوه | فیروزکوه | شهرستان فیروزکوه -خیابان پاسداران – خیابان پلیس – جنب ستاد فرماندهی نیروی انتظامی | 76403759 | 76403759 | 3981645863 |
| اداره امور مالیاتی شهرستان پردیس | پردیس | پردیس- میدان عدالت -خیابان پیام -خیابان عمران -پاساژکوروش -طبقه فوقانی پارکینگ | 76293200 | 76293200 | |
| شهر بومهن | بومهن کد12 و20 | بومهن-خیابان محراب -جنب دادگستری | 76226810داخلی (168) | 76236658 | 1656198646 |
| بومهن | بومهن کد16 | بومهن-خیابان محراب -جنب دادگستری | 76258052 | 76236658 | 1656198646 |
| بومهن | بومهن (کد15 | بومهن -خیابان محراب -جنب دادگستری | 76236610 | 76236658 | 1656198646 |
| رودهن | رودهن | رودهن- بلوار امام خمینی – جنب شهرداری | 76509542 | 76512800 | 3973139111 |
ارزش معاملاتی املاک شرق استان تهران
| عنوان | تاریخ اصلاح | حجم | ||
| ارزش معاملاتی شهرستان پردیس مصوب بهمن 1402 | 1403/05/03 | 5.95 MB | دانلود | |
| ارزش معاملاتی املاک شهرستان دماوند (بخش 1)1402 | 1403/05/03 | 5.29 MB | دانلود | |
| ارزش معاملاتی املاک شهرستان فیروزکوه 1402 | 1403/05/03 | 22.37 MB | دانلود | |
| ارزش معاملاتی املاک شهرستان دماوند(بخش 2) 1402 | 1403/05/03 | 5.64 MB | دانلود | |
| ارزش معاملاتی شهرستان فیروزکوه مصوب بهمن 1401 | 1402/07/30 | 2.37 MB | دانلود | |
| ارزش معاملاتی شهرستان فیروزکوه مصوب بهمن 1400 | 1402/07/29 | 2.27 MB | دانلود | |
| ارزش معاملاتی شهرستان پردیس مصوب بهمن 1400 | 1402/07/29 | 2.65 MB | دانلود | |
| ارزش معاملاتی بخش 1 دماوند مصوب بهمن 1400 | 1402/07/29 | 2.13 MB | دانلود | |
| گزارش ارزش معاملاتی املاک بخش 2 دماوند مصوب بهمن 1400 | 1402/07/29 | 2.36 MB | دانلود | |
| ارزش معاملاتی بخش 1 شهرستان دماوند مصوب بهمن 1401 | 1402/07/29 | 2.26 MB | دانلود | |
| ارزش معاملاتی شهرستان پردیس مصوب بهمن 1401 | 1402/07/29 | 1.98 MB | دانلود | |
| ارزش معاملاتی بخش 2 شهرستان دماوند مصوب بهمن 1401 | 1402/07/29 | 2.62 MB | دانلود |
ارزش اجاری املاک شرق استان تهران
| عنوان | تاریخ اصلاح | حجم | ||
| ارزش اجاری املاک شهرستان پردیس 1402 | 1403/05/03 | 20.94 MB | دانلود | |
| ارزش اجاری املاک شهرستان فیروزکوه1402 | 1403/05/03 | 20.94 MB | دانلود | |
| ارزش اجاری املاک بخش یک شهرستان دماوند1402 | 1403/05/03 | 5.20 MB | دانلود | |
| ارزش اجاری املاک شهرستان دماوند (بخش دو )1402 | 1403/05/03 | 5.21 MB | دانلود | |
| ارزش اجاری املاک شهرستان فیروزکوه1400 | 1402/07/29 | 2.37 MB | دانلود | |
| ارزش اجاری املاک شهرستان پردیس 1400 | 1402/07/29 | 1.98 MB | دانلود | |
| ارزش اجاری املاک شهرستان دماوند (بخش 2)1400 | 1402/07/29 | 2.03 MB | دانلود | |
| ارزش اجاری املاک مصوب شهرستان دماوند(بخش یک)1400 | 1402/07/29 | 54.11 MB | دانلود |
کد حوزه های مالیاتی شرق استان تهران
| نام اداره | شماره واحد | استان | شهرستان | شهر | نشانی |
|---|---|---|---|---|---|
| اداره امور مالیاتی پردیس | 531700, 531710, 531711, 531712, 531713, 531720, 531721, 531722, 531730, 531731, 531732, 531733, 531900, 531920, 531921, 531922, 531923, 531924, 531925, 531926, 531927, 531928 | تهران | پردیس | پردیس | میدان عدالت - پاساژ کوروش - طبقه سوم - اداره امور مالیاتی پردیس |
| اداره امور مالیاتی دماوند | 531100, 531110, 531120, 531130, 531140, 531150 | تهران | دماوند | دماوند | میدان هفده شهریور-کوچه دارایی |
| اداره امور مالیاتی فیروزکوه | 531400, 531410, 531412, 531413, 531414, 531415, 531416, 531420, 531421, 531422, 531423, 531424, 531425, 531426, 531428 | تهران | فیروزکوه | فیروزکوه | خیابان پاسداران - خیابان پانزده خرداد -جنب ستاد فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان فیروز کوه |
| اداره امور مالیاتی رودهن | 531300, 531310, 531320, 531800, 531810, 531820 | تهران | دماوند | رودهن | بلوار امام خمینی - بوستان یازدهم - جنب شهرداری |
| اداره امور مالیاتی بومهن | 531200, 531210, 531500, 531510, 531520, 531530, 531600, 531610, 531620, 531630, 532000, 532010, 532020, 532030, 532040 | تهران | پردیس | بومهن | خیابان مهراب -جنب آتش نشانی |



