تماس با اداره کل امور مالیاتی استان گلستان
اطلاعات تماس | |||||
---|---|---|---|---|---|
نام اداره | آدرس محل استقرار | تلفن | فكس | كد مخابراتی | كد پستی |
دفتر مدیركل | عدالت 42 – خ آب | 32540181-2 | 32540183 | 17 | 49167-56354 |
معاون درآمدهای مالیاتی مركز | خیابان پاسداران جنب سینما 22 بهمن | 32260133 | 32260133 | 17 | 49167-56354 |
معاون توسعه مدیریت و منابع | عدالت 42 – خ آب | 32540185 | 32540185 | 17 | 49167-56354 |
معاون مالیاتی امور شهرستانها | عدالت 42 – خ آب | 32540156 | 32540156 | 17 | 49167-56354 |
معاون مالیات بر ارزش افزوده | خیابان پاسداران جنب سینما 22 بهمن | 32224409 | 32224409 | 17 | 49167-56354 |
دفتر حراست | عدالت 42 – خ آب | 32540154 | 32540155 | 17 | 49167-56354 |
امور كمیسیونها | عدالت 42 – خ آب | 32548148 | 32548114 | 17 | 49167-56354 |
رئیس اداره منابع انسانی و رفاه | عدالت 42 – خ آب | 32545061 | 32545061 | 17 | 49167-56354 |
دادیار | عدالت 42 – خ آب | 32540067 | 32540067 | 17 | 49167-56354 |
ذیحساب | عدالت 42 – خ آب | 32550070 | – | 17 | 49167-56354 |
واحد مالی | عدالت 42 – خ آب | 32545788 | – | 17 | 49167-56354 |
واحد حقوقی | عدالت 42 – خ آب | 32545063 | – | 17 | 49167-56354 |
واحد ارزیابی عملكرد | عدالت 42 – خ آب | 32550072 | 32550072 | 17 | 49167-56354 |
واحد روابط عمومی | عدالت 42 – خ آب | 32545062 | 32545062 | 17 | 49167-56354 |
واحد آموزش | عدالت 42 – خ آب | 32550072 | 32550072 | 17 | 49167-56354 |
واحد آمار | عدالت 42 – خ آب | 32545072 | 32547135 | 17 | 49167-56354 |
كار پردازی | عدالت 42 – خ آب | 32545797 | 32545797 | 17 | 49167-56354 |
تلفنخانه اداره كل | عدالت 42 – خ آب | 32540063-5 | – | 17 | 49167-56354 |
اداره فناوری اطلاعات | یابان پاسداران جنب سینما 22 بهمن | 32232304 | 32239560 | 17 | 49166-74339 |
رئیس امور مالیاتی كد 01 | یابان پاسداران جنب سینما 22 بهمن | 32234428 | 32224428 | 17 | 49166-74339 |
رئیس امور مالیاتی كد 02 | یابان پاسداران جنب سینما 22 بهمن | 32254446 | 32254446 | 17 | 49166-74339 |
رئیس امور مالیاتی كد 03 | یابان پاسداران جنب سینما 22 بهمن | 32328669 | 32328669 | 17 | 49166-74339 |
رئیس امور مالیاتی كد 04 | یابان پاسداران جنب سینما 22 بهمن | 32254011 | 32254011 | 17 | 49166-74339 |
رئیس امور مالیاتی كد 05 | یابان پاسداران جنب سینما 22 بهمن | 32250955 | 32250955 | 17 | 49166-74339 |
رئیس امور مالیاتی كد 06 | بلوار ناهار خوران نبش عدالت46 | 32236773 | 32236773 | 17 | 49167-15492 |
رئیس امور مالیاتی كد 07 | خیابان پاسداران جنب سینما 22 بهمن | 32250988 | 32250988 | 17 | 49166-74339 |
رئیس امور مالیاتی كد 11 | خیابان پاسداران جنب سینما 22 بهمن | 32254011 | 32254011 | 17 | 49166-74339 |
رئیس امور مالیاتی كد 12 | خیابان پاسداران جنب سینما 22 بهمن | 32328669 | 32328669 | 17 | 49166-74339 |
رئیس امور مالیاتی كد 13 | خیابان پاسداران جنب سینما 22 بهمن | 32237406 | 32237406 | 17 | 49166-74339 |
اداره امور مالیاتی شهرستان گنبد | گنبد – خ طالقانی غربی | 33224040 | 33294350 | 17 | 49716-33767 |
اداره امور مالیاتی شهرستان كلاله | كلاله – ابتدای جاده مراوه تپه | 35446100 | 35446100 | 17 | 49917-98317 |
اداره امور مالیاتی شهرستان مینودشت | مینودشت – خ شهید علیرضا | 35232307 | 35232308 | 17 | 49819-46431 |
اداره امور مالیاتی شهرستان آزادشهر | آزادشهر- خ شهید بهشتی | 35729424 | 35722244 | 17 | 496173-451517 |
اداره امور مالیاتی شهرستان رامیان | رامیان – خ امام خمینی | 358813615 | 35865146 | 17 | 49517-36894 |
اداره امور مالیاتی فندرسك ( خان ببین ) | خان ببین – بلوار امام رضا | 358813615 | 35865146 | 17 | 49531-14368 |
اداره امور مالیاتی شهرستان علی آباد | علی آباد – بلوار امام رضا | 34230965 | 34232323 | 17 | 49418-46675 |
اداره امور مالیاتی شهرستان آق قلا | آق قلا – ابتدای جاده بندرتركمن | 34525520 | 34525520 | 17 | 49318-33611 |
اداره امور مالیاتی شهرستان كردكوی | كردكوی – بلوار امام رضا غربی | 3434273 | 34342920 | 17 | – |
اداره امور مالیاتی شهرستان بندرگز | بندرگز – خ امام خمینی | 34362017 | 34362017 | 17 | 48716-47756 |
اداره امور مالیاتی شهرستان بندرتركمن | بندر تركمن – خ آزادی | 34422040 | 34422040 | 17 | 48917-55763 |
اداره امور مالیاتی شهرستان گمیشان | گمیشان – خ عبدی جان آخوند | 34460303 | 34460303 | 17 | 46693-48961 |
اداره امور مالیاتی شهرستان گالیكش | گالیكش – اداره امور مالیاتی | 35836875 | 35838327 | 17 | 49831-18868 |
اداره امور مالیاتی شهرستان مراوتپه | مراوتپه- اداره امور مالیاتی | – | – | 17 | 46693-48961 |
ارزش معاملاتی و اجاری املاک استان گلستان
عنوان | تاریخ اصلاح | حجم | ||
ارزش معاملاتی سال 1402 | 1402/08/14 | 67.96 MB | دانلود | |
ارزش معاملاتی سال 1403 | 1403/04/03 | 15.78 KB | دانلود | |
دفترچه ارزش معاملاتی املاک 1397 – گلستان | 1400/03/05 | 248.16 MB | دانلود | |
دفترچه ارزش معاملاتی املاک 1398 استان گلستان | 1400/10/06 | 130.06 MB | دانلود | |
دفترچه ارزش معاملاتی املاک 1399 استان گلستان | 1400/10/06 | 81.38 MB | دانلود |
عنوان | تاریخ اصلاح | حجم | ||
ارزش اجاری عملکرد سال 1397 املاک استان گلستان | 1400/03/05 | 103.17 MB | دانلود | |
دفترچه املاک اجاری عملکرد سال 1400 | 1403/04/03 | 9.44 MB | دانلود | |
دفترچه املاک اجاری عملکرد سال 1401 | 1403/04/03 | 4.23 MB | دانلود | |
دفترچه املاک اجاری عملکرد سال 1402 | 1403/04/03 | 9.48 MB | دانلود |
آخرین اخبار مالیاتی استان گلستان
گلستان
وکیل مالیاتی 1403/04/21
وکیل مالیاتی 1402/01/30
وکیل مالیاتی 1401/12/04
وکیل مالیاتی 1401/10/03