تماس با اداره کل امور مالیاتی استان قم
اطلاعات تماس | |||||
---|---|---|---|---|---|
نام اداره | آدرس محل استقرار | تلفن | فکس | كد مخابراتی | كد پستی |
اداره كل امور مالیاتی استان قم | قم – بلوار 55 متری عماریاسر – نبش كوچه 22 | 36164268 | 37707097 | 025 | 3714746745 |
ساختمان خیابان امام | خیابان امام (ره) – نبش كوچه 52 | 36164264 | 36627734 | 025 | 3714746745 |
ساختمان بلوار آزادگان | 55 متری آزادگان – بین كوچه 19 و 21 | 36164496 | 36660236 | 025 | 3714746745 |
ساختمان بلوار امین | بلوار محمد امین (ص) – نبش كوچه 19 | 36164195 | 32937755 | 025 | 3714746745 |
ارزش معاملاتی و اجاری املاک استان قم
عنوان | تاریخ اصلاح | حجم | ||
دفترچه ارزش معاملاتی املاک استان قم – 1401 | 1402/02/19 | 8.91 MB | دانلود | |
دفترچه ارزش معاملاتی املاک استان قم – 1402 | 1403/01/05 | 10.76 MB | دانلود | |
دفترچه ارزش معاملاتی املاک استان قم -1398 | 1400/12/22 | 480.86 KB | دانلود | |
دفترچه ارزش معاملاتی املاک استان قم – 1400 | 1401/02/25 | 28.97 MB | دانلود |
عنوان | تاریخ اصلاح | حجم | ||
دفترچه ارزش اجاری املاک استان قم -1402 | 1403/03/08 | 8.75 MB | دانلود | |
دفترچه ارزش اجاری املاک استان قم -1397 | 1401/02/25 | 59.04 KB | دانلود | |
دفترچه ارزش اجاری املاک استان قم -1399 | 1401/02/28 | 30.74 MB | دانلود |
آخرین اخبار مالیاتی استان قم
وکیل مالیاتی 1403/02/11
وکیل مالیاتی 1402/11/10
وکیل مالیاتی 1402/09/15