تماس با اداره کل امور مالیاتی استان زنجان
اطلاعات تماس | |||||
---|---|---|---|---|---|
نام اداره | آدرس محل استقرار | تلفن | فکس | كد مخابراتی | كد پستی |
اداره كل امور مالیاتی استان زنجان | زنجان خیابان خرمشهر بعد از چهارراه مقدم اداره كل امور مالیاتی استان زنجان | 33022227-33021 | 33022017 | 024 | 4516745843 |
اداره كل امور مالیاتی استان زنجان ساختمان شماره 2 | زنجان- مجتمع ادارات، خیابان ایثارگران، بلوار 22 اسفند، اداره كل امور مالیاتی زنجان | 33129200 | 33129301 | 024 | 4513731636 |
اداره كل امور مالیاتی شهرستان خرمدره | خرمدره، خیابان امام، جنب بانك مسكن | 35529988-35526699 | 35527007 | 024 | 4571973713 |
اداره امور مالیاتی شهرستان ماهنشان | ماهنشان، خیابان 15خرداد | 36223777-36222031 | 36224178 | 024 | 4541633334 |
اداره امور مالیاتی شهرستان سلطانیه | سلطانیه خیابان گنبد نرسیده به میدان كارگر | 35824723 | 35824722 | 024 | 4551963773 |
اداره امور مالیاتی شهرستان طارم | آببر مجتمع ادارات | 32823615 | 32823615 | 024 | 4591946391 |
اداره امور مالیاتی شهرستان خدابنده | خدابنده میدان معلم نبش خیابان مالیات | 34222556-34221001-34222656-34220312 | 34221000 | 024 | 4581665778 |
اداره امور مالیاتی ایجرود | ایجرود خیابان جمهوری طبقه فوقانی اداره بنیاد مسكن | 36722013-14 | 36722015 | 024 | 4531633991 |
اداره امور مالیاتی شهرستان ابهر | ابهر بلوار طالقانی جنوبی، روبروی مسجد چهارده معصوم | 35278322-35246439-35246425 | 35240160-35223004 | 024 | 4561745565 |
ارزش معاملاتی و اجاری املاک استان زنجان
کد حوزه های مالیاتی استان زنجان
نام اداره | شماره واحد | استان | شهرستان | شهر | نشانی |
---|---|---|---|---|---|
اداره امور مالیاتی شهرستان خرمدره | 299800 | زنجان | خرمدره | خرمدره | بلوار شهیدبهشتی بلوار امام خمینی پلاک 0 طبقه همکف |
ساختمان شهید سلیمانی | 290800, 290900, 291800, 291900 | زنجان | زنجان | زنجان | مرکزی کوی نصر خیابان حر بلوار سرادار شهید قاسم سلیمانی پلاک 0 طبقه همکف |
امور مالیاتی شهرستان ابهر | 299113, 299114, 299122, 299123, 299912, 299921, 299922 | زنجان | ابهر | ابهر | کوچه هشت متری دوم بلوار آیت اله طالقانی پلاک -77 طبقه 1 |
امور مالیاتی شهرستان هیدج | 299911, 299926 | زنجان | ابهر | هیدج | شهرک شهیدرجائی خیابان امام خمینی خیابان شهیدآیت اله مدنی پلاک 6 طبقه همکف |
امور مالیاتی شهرستان صائین قلعه | 299913, 299914, 299915, 299928 | زنجان | ابهر | صائین قلعه | کوچه فرعی خیابان نواب صفوی پلاک 160 طبقه همکف |
امور مالیاتی شهرستان خدابنده | 299700 | زنجان | خدابنده | قیدار | خیابان امام جنب فرمانداری |
امور مالیاتی شهرستان ماهنشان | 299610 | زنجان | ماه نشان | ماهنشان | خیابان امام خمینی بن بست بعثت 2 پلاک 1366 طبقه 1 |
امور مالیاتی شهرستان ایجرود | 299620 | زنجان | ایجرود | زرین آباد | بالا بلوار وحدت خیابان مصلی پلاک 0 طبقه همکف |
امور مالیاتی شهرستان سلطانیه | 299630 | زنجان | سلطانیه | سلطانیه | بالای گنبد کوچه (سلامت) خیابان ولیعصر پلاک -11.003 طبقه همکف |
امور مالیاتی شهرستان طارم | 299640 | زنجان | طارم | آب بر | مجتمع ادارات خیابان عدالت بلوار آیت اله خامنه ای پلاک 2188 طبقه همکف |
ساختمان مرکزی | 290000 | زنجان | زنجان | زنجان | مرکزی سرجنگلداری بلوار والعصر بلوار خرمشهر پلاک 225 طبقه همکف |
مدیریت دادرسی | 290000 | زنجان | زنجان | زنجان | زنجان-خیابان خرمشهر(میدان شیلات)روبروی مسکن وشهرسازی اداره کل امورمالیاتی زنجان |
آخرین اخبار مالیاتی استان زنجان
وکیل مالیاتی 1402/11/24
وکیل مالیاتی 1402/11/17
وکیل مالیاتی 1402/06/21
وکیل مالیاتی 1402/04/19
وکیل مالیاتی 1402/04/15
وکیل مالیاتی 1402/04/15
وکیل مالیاتی 1401/12/22
وکیل مالیاتی 1401/12/15