در این صفحه، شما میتوانید اطلاعات کامل و بهروز از اداره مالیاتی استان گلستان پیدا کنید. این اطلاعات شامل آدرس دقیق، شماره تماس، کد حوزههای مالیاتی، ساعات کاری و دیگر اطلاعات ضروری است که به شما کمک میکند تا به راحتی با اداره مالیاتی مورد نظر ارتباط برقرار کنید و تمام امور مالیاتی خود را پیگیری نمایید. همچنین، اگر به مشاوره تخصصی نیاز دارید، تیم مشاوران و وکلای مالیاتی ما در خدمت شما هستند تا راهنماییهای لازم را ارائه دهند و مشکلات مالیاتی شما را بهطور حرفهای حل کنند.
گلستان به دلیل ویژگیهای خاص خود از نظر مالیاتی، بهطور ویژهای نیازمند دقت و پیگیری مداوم است. با استفاده از اطلاعات جامع و دقیق این صفحه، شما میتوانید از خدمات مالیاتی موجود و همچنین ارزش معاملاتی و اجاری املاک در استان گلستان بهرهمند شوید و اطمینان حاصل کنید که تمامی مسائل و قوانین مالیاتی خود را طبق قوانین روز پیگیری میکنید. در صورتی که به مشاوره حقوقی یا کمک در حل پروندههای مالیاتی نیاز دارید، تیم وکلای متخصص مالیاتی ما آماده ارائه خدمات مشاوره و دفاع حقوقی در تمامی مراحل فرآیند مالیاتی است.
تماس با اداره کل امور مالیاتی استان گلستان
| اطلاعات تماس | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| نام اداره | آدرس محل استقرار | تلفن | فکس | کد مخابراتی | کد پستی |
| دفتر مدیرکل | عدالت ۴۲ – خ آب | ۳۲۵۴۰۱۸۱-۲ | ۳۲۵۴۰۱۸۳ | ۱۷ | ۴۹۱۶۷-۵۶۳۵۴ |
| معاون درآمدهای مالیاتی مرکز | خیابان پاسداران جنب سینما ۲۲ بهمن | ۳۲۲۶۰۱۳۳ | ۳۲۲۶۰۱۳۳ | ۱۷ | ۴۹۱۶۷-۵۶۳۵۴ |
| معاون توسعه مدیریت و منابع | عدالت ۴۲ – خ آب | ۳۲۵۴۰۱۸۵ | ۳۲۵۴۰۱۸۵ | ۱۷ | ۴۹۱۶۷-۵۶۳۵۴ |
| معاون مالیاتی امور شهرستانها | عدالت ۴۲ – خ آب | ۳۲۵۴۰۱۵۶ | ۳۲۵۴۰۱۵۶ | ۱۷ | ۴۹۱۶۷-۵۶۳۵۴ |
| معاون مالیات بر ارزش افزوده | خیابان پاسداران جنب سینما ۲۲ بهمن | ۳۲۲۲۴۴۰۹ | ۳۲۲۲۴۴۰۹ | ۱۷ | ۴۹۱۶۷-۵۶۳۵۴ |
| دفتر حراست | عدالت ۴۲ – خ آب | ۳۲۵۴۰۱۵۴ | ۳۲۵۴۰۱۵۵ | ۱۷ | ۴۹۱۶۷-۵۶۳۵۴ |
| امور کمیسیونها | عدالت ۴۲ – خ آب | ۳۲۵۴۸۱۴۸ | ۳۲۵۴۸۱۱۴ | ۱۷ | ۴۹۱۶۷-۵۶۳۵۴ |
| رئیس اداره منابع انسانی و رفاه | عدالت ۴۲ – خ آب | ۳۲۵۴۵۰۶۱ | ۳۲۵۴۵۰۶۱ | ۱۷ | ۴۹۱۶۷-۵۶۳۵۴ |
| دادیار | عدالت ۴۲ – خ آب | ۳۲۵۴۰۰۶۷ | ۳۲۵۴۰۰۶۷ | ۱۷ | ۴۹۱۶۷-۵۶۳۵۴ |
| ذیحساب | عدالت ۴۲ – خ آب | ۳۲۵۵۰۰۷۰ | – | ۱۷ | ۴۹۱۶۷-۵۶۳۵۴ |
| واحد مالی | عدالت ۴۲ – خ آب | ۳۲۵۴۵۷۸۸ | – | ۱۷ | ۴۹۱۶۷-۵۶۳۵۴ |
| واحد حقوقی | عدالت ۴۲ – خ آب | ۳۲۵۴۵۰۶۳ | – | ۱۷ | ۴۹۱۶۷-۵۶۳۵۴ |
| واحد ارزیابی عملکرد | عدالت ۴۲ – خ آب | ۳۲۵۵۰۰۷۲ | ۳۲۵۵۰۰۷۲ | ۱۷ | ۴۹۱۶۷-۵۶۳۵۴ |
| واحد روابط عمومی | عدالت ۴۲ – خ آب | ۳۲۵۴۵۰۶۲ | ۳۲۵۴۵۰۶۲ | ۱۷ | ۴۹۱۶۷-۵۶۳۵۴ |
| واحد آموزش | عدالت ۴۲ – خ آب | ۳۲۵۵۰۰۷۲ | ۳۲۵۵۰۰۷۲ | ۱۷ | ۴۹۱۶۷-۵۶۳۵۴ |
| واحد آمار | عدالت ۴۲ – خ آب | ۳۲۵۴۵۰۷۲ | ۳۲۵۴۷۱۳۵ | ۱۷ | ۴۹۱۶۷-۵۶۳۵۴ |
| کار پردازی | عدالت ۴۲ – خ آب | ۳۲۵۴۵۷۹۷ | ۳۲۵۴۵۷۹۷ | ۱۷ | ۴۹۱۶۷-۵۶۳۵۴ |
| تلفنخانه اداره کل | عدالت ۴۲ – خ آب | ۳۲۵۴۰۰۶۳-۵ | – | ۱۷ | ۴۹۱۶۷-۵۶۳۵۴ |
| اداره فناوری اطلاعات | یابان پاسداران جنب سینما ۲۲ بهمن | ۳۲۲۳۲۳۰۴ | ۳۲۲۳۹۵۶۰ | ۱۷ | ۴۹۱۶۶-۷۴۳۳۹ |
| رئیس امور مالیاتی کد ۰۱ | یابان پاسداران جنب سینما ۲۲ بهمن | ۳۲۲۳۴۴۲۸ | ۳۲۲۲۴۴۲۸ | ۱۷ | ۴۹۱۶۶-۷۴۳۳۹ |
| رئیس امور مالیاتی کد ۰۲ | یابان پاسداران جنب سینما ۲۲ بهمن | ۳۲۲۵۴۴۴۶ | ۳۲۲۵۴۴۴۶ | ۱۷ | ۴۹۱۶۶-۷۴۳۳۹ |
| رئیس امور مالیاتی کد ۰۳ | یابان پاسداران جنب سینما ۲۲ بهمن | ۳۲۳۲۸۶۶۹ | ۳۲۳۲۸۶۶۹ | ۱۷ | ۴۹۱۶۶-۷۴۳۳۹ |
| رئیس امور مالیاتی کد ۰۴ | یابان پاسداران جنب سینما ۲۲ بهمن | ۳۲۲۵۴۰۱۱ | ۳۲۲۵۴۰۱۱ | ۱۷ | ۴۹۱۶۶-۷۴۳۳۹ |
| رئیس امور مالیاتی کد ۰۵ | یابان پاسداران جنب سینما ۲۲ بهمن | ۳۲۲۵۰۹۵۵ | ۳۲۲۵۰۹۵۵ | ۱۷ | ۴۹۱۶۶-۷۴۳۳۹ |
| رئیس امور مالیاتی کد ۰۶ | بلوار ناهار خوران نبش عدالت۴۶ | ۳۲۲۳۶۷۷۳ | ۳۲۲۳۶۷۷۳ | ۱۷ | ۴۹۱۶۷-۱۵۴۹۲ |
| رئیس امور مالیاتی کد ۰۷ | خیابان پاسداران جنب سینما ۲۲ بهمن | ۳۲۲۵۰۹۸۸ | ۳۲۲۵۰۹۸۸ | ۱۷ | ۴۹۱۶۶-۷۴۳۳۹ |
| رئیس امور مالیاتی کد ۱۱ | خیابان پاسداران جنب سینما ۲۲ بهمن | ۳۲۲۵۴۰۱۱ | ۳۲۲۵۴۰۱۱ | ۱۷ | ۴۹۱۶۶-۷۴۳۳۹ |
| رئیس امور مالیاتی کد ۱۲ | خیابان پاسداران جنب سینما ۲۲ بهمن | ۳۲۳۲۸۶۶۹ | ۳۲۳۲۸۶۶۹ | ۱۷ | ۴۹۱۶۶-۷۴۳۳۹ |
| رئیس امور مالیاتی کد ۱۳ | خیابان پاسداران جنب سینما ۲۲ بهمن | ۳۲۲۳۷۴۰۶ | ۳۲۲۳۷۴۰۶ | ۱۷ | ۴۹۱۶۶-۷۴۳۳۹ |
| اداره امور مالیاتی شهرستان گنبد | گنبد – خ طالقانی غربی | ۳۳۲۲۴۰۴۰ | ۳۳۲۹۴۳۵۰ | ۱۷ | ۴۹۷۱۶-۳۳۷۶۷ |
| اداره امور مالیاتی شهرستان کلاله | کلاله – ابتدای جاده مراوه تپه | ۳۵۴۴۶۱۰۰ | ۳۵۴۴۶۱۰۰ | ۱۷ | ۴۹۹۱۷-۹۸۳۱۷ |
| اداره امور مالیاتی شهرستان مینودشت | مینودشت – خ شهید علیرضا | ۳۵۲۳۲۳۰۷ | ۳۵۲۳۲۳۰۸ | ۱۷ | ۴۹۸۱۹-۴۶۴۳۱ |
| اداره امور مالیاتی شهرستان آزادشهر | آزادشهر- خ شهید بهشتی | ۳۵۷۲۹۴۲۴ | ۳۵۷۲۲۲۴۴ | ۱۷ | ۴۹۶۱۷۳-۴۵۱۵۱۷ |
| اداره امور مالیاتی شهرستان رامیان | رامیان – خ امام خمینی | ۳۵۸۸۱۳۶۱۵ | ۳۵۸۶۵۱۴۶ | ۱۷ | ۴۹۵۱۷-۳۶۸۹۴ |
| اداره امور مالیاتی فندرسک ( خان ببین ) | خان ببین – بلوار امام رضا | ۳۵۸۸۱۳۶۱۵ | ۳۵۸۶۵۱۴۶ | ۱۷ | ۴۹۵۳۱-۱۴۳۶۸ |
| اداره امور مالیاتی شهرستان علی آباد | علی آباد – بلوار امام رضا | ۳۴۲۳۰۹۶۵ | ۳۴۲۳۲۳۲۳ | ۱۷ | ۴۹۴۱۸-۴۶۶۷۵ |
| اداره امور مالیاتی شهرستان آق قلا | آق قلا – ابتدای جاده بندرترکمن | ۳۴۵۲۵۵۲۰ | ۳۴۵۲۵۵۲۰ | ۱۷ | ۴۹۳۱۸-۳۳۶۱۱ |
| اداره امور مالیاتی شهرستان کردکوی | کردکوی – بلوار امام رضا غربی | ۳۴۳۴۲۷۳ | ۳۴۳۴۲۹۲۰ | ۱۷ | – |
| اداره امور مالیاتی شهرستان بندرگز | بندرگز – خ امام خمینی | ۳۴۳۶۲۰۱۷ | ۳۴۳۶۲۰۱۷ | ۱۷ | ۴۸۷۱۶-۴۷۷۵۶ |
| اداره امور مالیاتی شهرستان بندرترکمن | بندر ترکمن – خ آزادی | ۳۴۴۲۲۰۴۰ | ۳۴۴۲۲۰۴۰ | ۱۷ | ۴۸۹۱۷-۵۵۷۶۳ |
| اداره امور مالیاتی شهرستان گمیشان | گمیشان – خ عبدی جان آخوند | ۳۴۴۶۰۳۰۳ | ۳۴۴۶۰۳۰۳ | ۱۷ | ۴۶۶۹۳-۴۸۹۶۱ |
| اداره امور مالیاتی شهرستان گالیکش | گالیکش – اداره امور مالیاتی | ۳۵۸۳۶۸۷۵ | ۳۵۸۳۸۳۲۷ | ۱۷ | ۴۹۸۳۱-۱۸۸۶۸ |
| اداره امور مالیاتی شهرستان مراوتپه | مراوتپه- اداره امور مالیاتی | – | – | ۱۷ | ۴۶۶۹۳-۴۸۹۶۱ |
ارزش معاملاتی و اجاری املاک استان گلستان
| عنوان | تاریخ اصلاح | حجم | ||
| ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۶۷.۹۶ MB | دانلود | |
| ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۱۵.۷۸ KB | دانلود | |
| دفترچه ارزش معاملاتی املاک ۱۳۹۷ – گلستان | ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ | ۲۴۸.۱۶ MB | دانلود | |
| دفترچه ارزش معاملاتی املاک ۱۳۹۸ استان گلستان | ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ | ۱۳۰.۰۶ MB | دانلود | |
| دفترچه ارزش معاملاتی املاک ۱۳۹۹ استان گلستان | ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ | ۸۱.۳۸ MB | دانلود |
| عنوان | تاریخ اصلاح | حجم | ||
| ارزش اجاری عملکرد سال ۱۳۹۷ املاک استان گلستان | ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ | ۱۰۳.۱۷ MB | دانلود | |
| دفترچه املاک اجاری عملکرد سال ۱۴۰۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۹.۴۴ MB | دانلود | |
| دفترچه املاک اجاری عملکرد سال ۱۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۴.۲۳ MB | دانلود | |
| دفترچه املاک اجاری عملکرد سال ۱۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۹.۴۸ MB | دانلود |
آخرین اخبار مالیاتی استان گلستان

برای ارتباط و تماس با بهترین مشاوره و
وکیل مالیاتی استان گلستان با ما تماس بگیرید
کد حوزه های مالیاتی استان گلستان
| نام اداره | شماره واحد | استان | شهرستان | شهر | نشانی |
|---|---|---|---|---|---|
| اداره امور مالیاتی شهرستان گرگان | ۶۴۰۱۰۰, ۶۴۰۲۰۰, ۶۴۰۳۰۰, ۶۴۰۴۰۰, ۶۴۰۵۰۰, ۶۴۰۷۰۰, ۶۴۱۱۰۰, ۶۴۱۲۰۰, ۶۴۱۳۰۰ | گلستان | گرگان | گرگان | خیابان پاسداران، جنب سینما بهمن - ناحیه ۱ - کدپستی ۴۹۱۶۶۷۴۳۳۹ |
| اداره امور مالیاتی شهرستان آق قلا | ۶۴۹۱۰۰ | گلستان | آق قلا | آق قلا | کمربندی بندر ترکمن، ابتدای خیابان خرمشهر ، مقابل پمپ گاز شهرداری کدپستی ۴۹۳۱۸۳۳۶۱۱ |
| اداره امور مالیاتی شهرستان کردکوی | ۶۴۲۱۱۰, ۶۴۲۱۱۱, ۶۴۲۱۱۲, ۶۴۲۱۱۳, ۶۴۲۱۲۰, ۶۴۲۱۲۱, ۶۴۲۱۲۲, ۶۴۲۱۲۳, ۶۴۲۱۲۴, ۶۴۲۱۲۵, ۶۴۲۱۲۶, ۶۴۲۱۲۷ | گلستان | کردکوی | کردکوی | بلوار امام رضای غربی ، بعد از فرمانداری نرسیده به خیابان اداره گاز کدپستی ۴۸۸۱۶۳۵۶۴۵ |
| اداره امور مالیاتی شهرستان بندرگز | ۶۴۲۱۳۰ | گلستان | بندرگز | بندر گز | خیابان امام ، میدان گمرک کدپستی ۴۸۷۱۶۴۷۷۵۶ |
| اداره امور مالیاتی شهرستان بندرترکمن | ۶۴۳۱۱۱, ۶۴۳۱۱۲, ۶۴۳۱۱۳, ۶۴۳۱۱۴, ۶۴۳۱۱۵, ۶۴۳۱۲۰ | گلستان | ترکمن | بندرترکمن | ضلع شرقی خیابان آزادی ، روبروی اداره دخانیات کدپستی ۴۸۹۱۷۵۵۷۶۳ |
| اداره امور مالیاتی شهرستان گمیشان | ۶۴۳۱۱۹ | گلستان | گمیشان | گمیش تپه | خیابان امام خمینی ، نبش هجدهم کدپستی ۴۸۹۶۱۵۸۹۱۷ |
| اداره امور مالیاتی شهرستان علی آباد | ۶۴۴۱۰۰ | گلستان | علی آباد | علی آباد | بلوار امام رضا ، جنب اداره صنعت و معدن، نرسیده به فرمانداری کدپستی ۴۹۴۱۸۴۶۶۷۵ |
| اداره امور مالیاتی شهرستان آزادشهر | ۶۴۵۱۱۰, ۶۴۵۱۲۰ | گلستان | آزاد شهر | آزاد شهر | خیابان شهید بهشتی ، روبروی شهرداری کدپستی ۴۹۶۱۷۳۴۵۱۵ |
| اداره امور مالیاتی شهرستان گنبد | ۶۴۶۱۰۰, ۶۴۶۲۰۰, ۶۴۶۳۰۰ | گلستان | گنبد کاووس | گنبد کاووس | خیابان بهشتی غربی ، نبش فردوسی کدپستی ۴۹۷۱۶۳۳۷۶۷ |
| اداره امور مالیاتی شهرستان کلاله | ۶۴۸۱۱۰, ۶۴۸۱۲۱, ۶۴۸۱۲۲, ۶۴۸۱۲۳, ۶۴۸۱۲۴, ۶۴۸۱۲۶, ۶۴۸۱۲۷, ۶۴۸۱۲۸ | گلستان | کلاله | کلاله | بلوار شهید مدنی ، نبش مدنی هفتم ، جنب سپاه پاسداران کدپستی ۴۹۹۱۷۹۸۳۱۷ |
| اداره امور مالیاتی شهرستان مراوه تپه | ۶۴۸۱۲۵ | گلستان | مراوه تپه | مراوه تپه | اداره امور مالیاتی شهرستان مراوه تپه |
| اداره امور مالیاتی شهرستان رامیان | ۶۴۵۱۳۱, ۶۴۵۱۳۲, ۶۴۵۱۳۳, ۶۴۵۱۳۴, ۶۴۵۱۳۵ | گلستان | رامیان | رامیان | خیابان امام ، انتهای امام ۱۴ کدپستی ۴۹۵۱۷۳۶۸۹۴ |
| اداره امور مالیاتی شهرستان خان ببین | ۶۴۵۱۳۶ | گلستان | رامیان | خان ببین | بلوار امام رضا ، نرسیده به کوچه امام خمینی ۲۹ ساختمان حسینیان کدپستی ۴۹۵۳۱۱۴۳۶۸ |
| اداره امور مالیاتی شهرستان مینودشت | ۶۴۷۱۱۱, ۶۴۷۱۱۳, ۶۴۷۱۱۴, ۶۴۷۱۱۵, ۶۴۷۱۲۰, ۶۴۷۱۳۰ | گلستان | مینو دشت | مینو دشت | خیابان شهید علیرضا، جنب اداره ثبت احوال کدپستی ۴۹۸۱۹۴۶۴۵۵ |
| اداره امور مالیاتی شهرستان گالیکش | ۶۴۷۱۱۲ | گلستان | گالیکش | گالیکش | خیابان شهید بهشتی - کد پستی ۴۹۸۳۱۴۳۹۱۶ |
| ستاد اداره کل امور مالیاتی استان گلستان | ۶۴۰۰۰۰ | گلستان | گرگان | گرگان | خیابان ولیعصر عدالت ۴۲ ابتدای خیابان آب |
همچنین میتوانید کد حوزه و ممیز مالیاتی خود را از روی آدرس (مثال: آدرس ملک یا مغازه یا شرکت شما) بر روی نقشه، توسط صفحه زیر بیابید.






