در این صفحه، شما میتوانید اطلاعات کامل و بهروز از اداره مالیاتی استان کرمان پیدا کنید. این اطلاعات شامل آدرس دقیق، شماره تماس، کد حوزههای مالیاتی، ساعات کاری و دیگر اطلاعات ضروری است که به شما کمک میکند تا به راحتی با اداره مالیاتی مورد نظر ارتباط برقرار کنید و تمام امور مالیاتی خود را پیگیری نمایید. همچنین، اگر به مشاوره تخصصی نیاز دارید، تیم مشاوران و وکلای مالیاتی ما در خدمت شما هستند تا راهنماییهای لازم را ارائه دهند و مشکلات مالیاتی شما را بهطور حرفهای حل کنند.
کرمان به دلیل ویژگیهای خاص خود از نظر مالیاتی، بهطور ویژهای نیازمند دقت و پیگیری مداوم است. با استفاده از اطلاعات جامع و دقیق این صفحه، شما میتوانید از خدمات مالیاتی موجود و همچنین ارزش معاملاتی و اجاری املاک در استان کرمان بهرهمند شوید و اطمینان حاصل کنید که تمامی مسائل و قوانین مالیاتی خود را طبق قوانین روز پیگیری میکنید. در صورتی که به مشاوره حقوقی یا کمک در حل پروندههای مالیاتی نیاز دارید، تیم وکلای متخصص مالیاتی ما آماده ارائه خدمات مشاوره و دفاع حقوقی در تمامی مراحل فرآیند مالیاتی است.
تماس با اداره کل امور مالیاتی استان کرمان
| اطلاعات تماس | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| نام اداره | آدرس محل استقرار | تلفن | نمابر | کد مخابراتی | کد پستی |
| مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان | چهارراه کاظمی. خیابان قدس | ۳۲۲۲۲۹۳۱ | ۳۲۲۲۲۶۰۳ | ۳۴ | ۷۶۱۳۸۵۶۸۹۷ |
| دفتر مدیرکل | چهارراه کاظمی. خیابان قدس | ۳۱۲۲۴۲۸۸ | ۳۲۲۲۲۶۰۳ | ۳۴ | ۷۶۱۳۸۵۶۸۹۷ |
| اداره حقوقی | چهارراه کاظمی. خیابان قدس | ۳۱۲۲۴۲۲۲ | ۳۱۲۲۴۳۴۶ | ۳۴ | ۷۶۱۳۸۵۶۸۹۷ |
| دادستانی انتظامی مالیاتی | چهارراه کاظمی. خیابان قدس | ۳۱۲۲۴۲۲۵ | ۳۱۲۲۴۳۴۷ | ۳۴ | ۷۶۱۳۸۵۶۸۹۷ |
| اداره روابط عمومی | چهارراه کاظمی. خیابان قدس | ۳۱۲۲۴۳۸۴ | ۳۱۲۲۴۳۸۴ | ۳۴ | ۷۶۱۳۸۵۶۸۹۷ |
| اداره حراست | چهارراه کاظمی. خیابان قدس | ۳۱۲۲۴۲۳۴ | ۳۲۲۳۱۵۱۷ | ۳۴ | ۷۶۱۳۸۵۶۸۹۷ |
| اداره فن آوری اطلاعات | چهارراه کاظمی. خیابان قدس | ۳۱۲۲۴۵۶۳ | ۳۱۲۲۴۵۸۵ | ۳۴ | ۷۶۱۳۸۵۶۸۹۷ |
| معاونت توسعه مدیریت ومنابع انسانی | چهارراه کاظمی. خیابان قدس | ۳۱۲۲۴۵۳۶ | ۳۱۲۲۴۵۴۵ | ۳۴ | ۷۶۱۳۸۵۶۸۹۷ |
| اداره امور مالی | چهارراه کاظمی. خیابان قدس | ۳۱۲۲۴۵۴۳ | ۳۱۲۲۴۵۴۳ | ۳۴ | ۷۶۱۳۸۵۶۸۹۷ |
| اداره آموزش و پژوهش | چهارراه کاظمی. خیابان قدس | ۳۱۲۲۴۵۳۱ | ۳۱۲۲۴۵۳۱ | ۳۴ | ۷۶۱۳۸۵۶۸۹۷ |
| اداره تدارکات | چهارراه کاظمی. خیابان قدس | ۳۱۲۲۴۶۱۲ | ۳۱۲۲۴۶۱۶ | ۳۴ | ۷۶۱۳۸۵۶۸۹۷ |
| اداره منابع انسانی و رفاه | چهارراه کاظمی. خیابان قدس | ۳۱۲۲۴۵۳۷ | ۳۱۲۲۴۵۳۷ | ۳۴ | ۷۶۱۳۸۵۶۸۹۷ |
| معاونت مالیاتی مرکز(اشخاص حقوقی) | چهارراه کاظمی. خیابان قدس | ۳۲۲۶۳۸۷۷ | ۳۲۲۶۳۸۷۷ | ۳۴ | ۷۶۱۳۸۵۶۸۹۷ |
| اداره امور مالیاتی ۱۸۰۲ کرمان | چهارراه کاظمی. خیابان قدس | ۳۱۲۲۴۳۵۶ | ۳۲۲۲۲۶۰۳ | ۳۴ | ۷۶۱۳۸۵۶۸۹۷ |
| اداره امور مالیاتی ۱۸۰۳ کرمان | چهارراه کاظمی. خیابان قدس | ۳۱۲۲۴۳۰۶ | ۳۲۲۲۲۶۰۳ | ۳۴ | ۷۶۱۳۸۵۶۸۹۷ |
| اداره امور مالیاتی ۱۸۰۴ کرمان | میدان کوثر . انتهای بلوار کوثر | ۳۱۲۴۵۲۲۹ | ۳۲۲۲۲۶۰۳ | ۳۴ | ۷۶۱۸۷۷۶۷۰۵ |
| اداره امور مالیاتی ۱۸۰۶ کرمان | چهارراه کاظمی. خیابان قدس | ۳۱۲۲۴۳۳۳ | ۳۲۲۲۲۶۰۳ | ۳۴ | ۷۶۱۳۸۵۶۸۹۷ |
| اداره امور مالیاتی ۱۸۰۸ کرمان | چهارراه کاظمی. خیابان قدس | ۳۱۲۲۴۲۷۸ | ۳۲۲۲۲۶۰۳ | ۳۴ | ۷۶۱۳۸۵۶۸۹۷ |
| اداره امور مالیاتی ۱۸۰۹ کرمان | چهارراه کاظمی. خیابان قدس | ۳۱۲۲۴۳۳۳ | ۳۲۲۲۲۶۰۳ | ۳۴ | ۷۶۱۳۸۵۶۸۹۷ |
| اداره امور مالیاتی ۱۸۱۰ کرمان | چهارراه کاظمی. خیابان قدس | ۳۱۲۲۴۲۸۲ | ۳۲۲۲۲۶۰۳ | ۳۴ | ۷۶۱۳۸۵۶۸۹۷ |
| اداره امور مالیاتی ۱۸۱۱ کرمان | چهارراه کاظمی. خیابان قدس | ۳۱۲۲۴۲۹۱ | ۳۲۲۲۲۶۰۳ | ۳۴ | ۷۶۱۸۷۷۶۷۰۵ |
| معاونت مالیاتی مرکز(اشخاص حقیقی) | میدان کوثر . انتهای بلوار کوثر | ۳۱۲۴۵۲۲۲ | ۳۱۲۴۵۲۲۰ | ۳۴ | ۷۶۱۸۷۷۶۷۰۵ |
| اداره امور مالیاتی ۱۸۰۱ کرمان | میدان مشتاق . کوچه بازار شهرداری | ۳۳۵۲۵۳۵ (۱۰۱( | ۳۳۳۵۲۴۶۰ | ۳۴ | ۷۶۱۸۷۷۶۷۰۵ |
| اداره امور مالیاتی ۱۸۰۵ کرمان | میدان مشتاق . کوچه بازار شهرداری | ۳۳۵۲۵۳۵ (۱۰۱( | ۳۳۳۵۲۴۶۰ | ۳۴ | ۷۶۱۸۷۷۶۷۰۵ |
| اداره امور مالیاتی ۱۸۰۷ کرمان | میدان کوثر . انتهای بلوار کوثر | ۳۱۲۴۵۲۵۱ | ۳۱۲۴۵۲۲۰ | ۳۴ | ۷۶۱۸۷۷۶۷۰۵ |
| اداره امور مالیاتی ۱۸۱۳ کرمان | میدان کوثر . انتهای بلوار کوثر | ۳۱۲۴۵۲۱۴ | ۳۱۲۴۵۲۲۰ | ۳۴ | ۷۶۱۸۷۷۶۷۰۵ |
| اداره امور مالیاتی ۱۸۱۴ کرمان | میدان کوثر . انتهای بلوار کوثر | ۳۱۲۴۵۲۲۷ | ۳۱۲۴۵۲۲۰ | ۳۴ | ۷۶۱۸۷۷۶۷۰۵ |
| اداره امور مالیاتی ۱۸۱۵ کرمان | میدان کوثر . انتهای بلوار کوثر | ۳۱۲۴۵۲۲۷ | ۳۱۲۴۵۲۲۰ | ۳۴ | ۷۶۱۸۷۷۶۷۰۵ |
| اداره امور مالیاتی ۱۸۱۶ کرمان | میدان کوثر . انتهای بلوار کوثر | ۳۱۲۴۵۲۱۳ | ۳۱۲۴۵۲۲۰ | ۳۴ | ۷۶۱۸۷۷۶۷۰۵ |
| هیات های حل اختلاف مالیاتی | چهارراه کاظمی. خیابان قدس | ۳۱۲۲۴۲۷۶ | ۳۲۲۲۲۶۰۳ | ۳۴ | ۷۶۱۳۸۵۶۸۹۷ |
| اداره امور مالیاتی ۱۸۱۲ کرمان | چهارراه کاظمی. خیابان قدس | ۳۱۲۲۴۲۸۳ | ۳۲۲۲۲۶۰۳ | ۳۴ | ۷۶۱۳۸۵۶۸۹۷ |
| معاونت امور مالیاتی رفسنجان | رفسنجان . خیابان چمران | ۳۴۲۶۷۹۸۰ | ۳۴۲۶۷۹۸۱ | ۳۴ | ۷۷۱۹۶۱۷۹۷۳ |
| اداره امور مالیاتی ۱۸۲۰ رفسنجان | رفسنجان . خیابان چمران | ۳۴۲۶۶۸۲۰.۲ | ۳۴۲۶۷۹۸۱ | ۳۴ | ۷۷۱۹۶۱۷۹۷۳ |
| اداره امور مالیاتی ۱۸۲۱ رفسنجان | رفسنجان . خیابان چمران | ۳۴۲۶۶۸۲۰.۲ | ۳۴۲۶۷۹۸۱ | ۳۴ | ۷۷۱۹۶۱۷۹۷۳ |
| اداره امور مالیاتی ۱۸۲۲ رفسنجان | رفسنجان . خیابان چمران | ۳۴۲۶۶۸۲۰.۲ | ۳۴۲۶۷۹۸۱ | ۳۴ | ۷۷۱۹۶۱۷۹۷۳ |
| اداره امور مالیاتی ۱۸۲۳ رفسنجان | رفسنجان . خیابان چمران | ۳۴۲۶۶۸۲۰.۲ | ۳۴۲۶۷۹۸۱ | ۳۴ | ۷۷۱۹۶۱۷۹۷۳ |
| معاونت امور مالیاتی سیرجان | سیرجان. خیابان شریعتی . جهارراه فرهن | ۴۲۲۰۲۲۴۳ | ۴۲۲۰۲۲۲۳ | ۳۴ | ۷۸۱۴۶۲۹۶۳۶ |
| اداره امور مالیاتی ۱۸۳۰ سیرجان | سیرجان. خیابان شریعتی . جهارراه فرهن | ۴۲۲۰۲۲۱۰۸ | ۴۲۲۰۲۲۲۳ | ۳۴ | ۷۸۱۴۶۲۹۶۳۶ |
| اداره امور مالیاتی ۱۸۳۱ سیرجان | سیرجان. خیابان شریعتی . جهارراه فرهن | ۴۲۲۰۲۲۱۱۲ | ۴۲۲۰۲۲۲۳ | ۳۴ | ۷۸۱۴۶۲۹۶۳۶ |
| اداره امور مالیاتی ۱۸۳۲ سیرجان | سیرجان. خیابان شریعتی . جهارراه فرهن | ۴۲۲۰۲۲۱۰۸ | ۴۲۲۰۲۲۲۳ | ۳۴ | ۷۸۱۴۶۲۹۶۳۶ |
| مدیریت امور مالیاتی بم | سرداران بلوارشهید رجایی سایت | ۴۴۳۴۲۰۲۳ | ۴۴۳۴۲۰۲۵ | ۳۴ | ۷۶۶۱۷۷۱۹۷۷ |
| داره امور مالیاتی ۱۸۶۶ بم | سرداران بلوارشهید رجایی سایت | ۴۱۳۱۲۲۲۸ | ۴۴۳۴۲۰۲۵ | ۳۴ | ۷۶۶۱۷۷۱۹۷۷ |
| داره امور مالیاتی ۱۸۶۵ بم | سرداران بلوارشهید رجایی سایت | ۴۱۳۱۲۲۲۰ | ۴۴۳۴۲۰۲۵ | ۳۴ | ۷۶۶۱۷۷۱۹۷۷ |
| مدیریت امور مالیاتی جیرفت | خیابان دولت روبروی فرمانداری | ۴۳۱۴۹۸۲۳ | ۴۳۲۱۴۹۸۱ | ۳۴ | ۷۸۶۱۷۹۳۴۳۰ |
| اداره امور مالیاتی ۱۸۶۰ جیرفت | خیابان دولت روبروی فرمانداری | ۴۳۲۱۴۹۸۲ | ۴۳۲۱۴۹۸۱ | ۳۴ | ۷۸۶۱۷۹۳۴۳۰ |
| اداره امور مالیاتی ۱۸۶۱ جیرفت | خیابان دولت روبروی فرمانداری | ۴۳۲۱۴۹۸۲ | ۴۳۲۱۴۹۸۱ | ۳۴ | ۷۸۶۱۷۹۳۴۳۰ |
| اداره امور مالیاتی شهربابک | خیابان آیت االله خامنه ای اداره امور | ۳۴۱۱۴۵۶۷ | ۳۴۱۱۲۰۴۰ | ۳۴ | ۷۷۵۱۸۱۱۱۴۱ |
| اداره امور مالیاتی کهنوج | انتهای بلوار شهید بهشتی میدان س | ۴۳۲۳۱۴۱۷ | ۴۳۲۰۴۵۰۱ | ۳۴ | ۷۸۸۱۷۱۳۱۱۱ |
| اداره امور مالیاتی بافت | بلوارشهید چمران جنب اتاق اصنات | ۴۲۴۲۵۱۰۱ | ۴۲۴۲۰۰۳۴ | ۳۴ | ۷۸۵۱۶۴۶۵۷۴ |
| اداره امور مالیاتی زرند | زرند بلوارتختی اداره امورمالیاتی | ۳۳۴۲۴۹۳۳ | ۳۳۴۲۹۵۸۸ | ۳۴ | ۷۷۶۱۷۶۷۴۳۱ |
| اداره امور مالیاتی ماهان | خیابان ولایت روبروی شاه نعمت ا… | ۳۳۷۷۲۶۰۱ | ۳۳۷۷۲۷۰۱ | ۳۴ | ۷۶۳۱۸۱۳۳۱۹ |
| اداره مالیاتی گلباف | خیابان شهید رجایی اداره امورمالی گلباف | ۳۳۷۵۲۴۱۹ | ۳۳۷۵۴۳۵۱ | ۳۴ | ۷۶۴۱۹۳۷۱۷۶ |
| اداره مالیاتی راین | راین بلوار معلم امور مالیاتی راین | ۳۳۷۶۰۸۸۶ | ۳۳۷۶۰۸۸۶ | ۳۴ | ۷۶۸۱۹۴۱۱۴۱ |
| اداره امور مالیاتی رستم آباد | رستم آباد روبروی فرمانداری | ۴۴۲۷۰۳۸۰ | ۶۴۲۲۰۳۸۰ | ۳۴ | ۷۶۷۳۱۷۸۱۱۵ |
| اداره امور مالیاتی انار | انار بلوار یادگار امام بلوار ۱ دی | ۳۴۳۸۰۷۵۰ | ۳۴۳۸۰۷۵۰ | ۳۴ | ۷۷۴۱۹۷۹۶۷۵ |
| اداره امور مالیاتی عنبراباد | عنبراباد خیابان عدالت جنب دادگستری | ۴۳۲۹۰۷۲۰ | ۴۳۲۹۴۰۰۱ | ۳۴ | ۷۸۸۱۹۳۶۷۵۸ |
| اداره امور مالیاتی قلعه گنج | قلعه گنج میدان آدینه | ۴۳۳۹۰۸۷۸ | – | ۳۴ | – |
| اداره امور مالیاتی ریگان | ریگان میدان امام | ۴۴۳۶۱۱۳۷ | ۴۴۳۶۰۱۳۷ | ۳۴ | – |
| اداره امور مالیاتی کوهبنان | کوهبنان. کوهبنان میدان انقلاب | ۳۳۴۹۴۱۸۸ | ۳۳۴۹۴۵۸۸ | ۳۴ | ۷۷۸۱۹۸۳۴۶۸ |
| اداره امور مالیاتی راور | بلواراربعین غربی کوچه شهید خواجو | ۳۳۷۲۲۵۳۵ | ۳۳۷۲۲۵۳۶ | ۳۴ | ۷۶۵۱۹۳۴۳۴۵ |
| اداره امور مالیاتی رابر | رابر .خیابان امام میدان فاطمه الزهرا | ۴۴۳۴۲۰۲۳ | ۴۲۴۵۰۳۷۶ | ۳۴ | ۷۸۵۶۱۴۴۵۸۵ |
| اداره امور مالیاتی ارزوئیه | ارزوئیه .بلوار ولایت اداره امورمالیاتی | ۴۲۴۸۱۷۰۲ | ۴۲۴۸۱۷۰۲ | ۳۴ | ۷۸۵۹۱۴۴۸۱۸ |
| اداره امور مالیاتی چترود | چترود. بلوار امام روبروی بانک ملی | ۳۳۲۷۰۱۱۵ | ۳۳۲۷۰۱۱۵ | ۳۴ | – |
| اداره امور مالیاتی شهداد | خیابان طالقانی خیابان آیت االله بروج | ۳۳۷۵۰۲۷۶ | ۳۳۷۵۰۲۵۳ | ۳۴ | – |
| اداره امور مالیاتی منوجان | منوجان. قلعه خیابان شهید رضوانی | ۴۳۳۰۱۱۸۶ | ۴۳۳۰۰۰۸۶ | ۳۴ | ۷۸۸۱۶۷۸۹۱۷ |
ارزش معاملاتی و اجاری املاک استان کرمان
| عنوان | تاریخ اصلاح | حجم | ||
| ارزش معاملاتی املاک استان کرمان – سال ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ | ۵۸.۱۳ MB | دانلود |
| عنوان | تاریخ اصلاح | حجم | ||
| ارزش اجاری املاک استان کرمان – سال ۱۳۹۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ | ۵۰.۸۷ MB | دانلود | |
| دفاتر ارزش اجاری استان کرمان – سال ۱۳۹۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۲۸.۳۵ MB | دانلود | |
| دفاتر ارزش اجاری استان کرمان – سال ۱۴۰۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۵۵.۱۲ MB | دانلود | |
| دفاتر ارزش اجاری استان کرمان – سال ۱۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۴۹.۴۰ MB | دانلود | |
| دفاتر ارزش اجاری استان کرمان – سال ۱۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۴۸.۵۲ MB | دانلود |
برای ارتباط و تماس با بهترین مشاوره و
وکیل مالیاتی استان کرمان با ما تماس بگیرید
کد حوزه های مالیاتی استان کرمان
| نام اداره | شماره واحد | استان | شهرستان | شهر | نشانی |
|---|---|---|---|---|---|
| ساختمان میدان مشتاق | ۱۸۰۱۰۰, ۱۸۰۱۱۱, ۱۸۰۱۱۲, ۱۸۰۱۱۳, ۱۸۰۱۱۵, ۱۸۰۱۱۶, ۱۸۰۱۲۲, ۱۸۰۱۲۴, ۱۸۰۱۲۵, ۱۸۰۱۳۱, ۱۸۰۱۳۲, ۱۸۰۱۳۳, ۱۸۰۵۰۰, ۱۸۰۵۱۱, ۱۸۰۵۱۲, ۱۸۰۵۱۳, ۱۸۰۵۱۴, ۱۸۰۵۲۱, ۱۸۰۵۲۳, ۱۸۰۵۲۵, ۱۸۰۵۲۶, ۱۸۰۵۲۷ | کرمان | کرمان | کرمان | کرمان-شهدا-هفده شهریور-کوچه یکم |
| ساختمان اداره کل | ۱۸۰۶۰۰, ۱۸۰۶۱۱, ۱۸۰۶۱۲, ۱۸۰۶۱۳, ۱۸۰۶۲۱, ۱۸۰۶۲۲, ۱۸۰۶۲۳, ۱۸۰۶۲۴, ۱۸۰۶۲۵, ۱۸۰۶۲۶, ۱۸۰۶۳۱, ۱۸۰۶۳۲, ۱۸۰۶۳۳, ۱۸۰۶۳۴, ۱۸۰۷۰۰, ۱۸۰۷۱۱, ۱۸۰۷۱۲, ۱۸۰۷۱۳, ۱۸۰۷۲۱, ۱۸۰۷۲۲, ۱۸۰۷۲۳, ۱۸۰۷۳۱, ۱۸۰۷۳۲, ۱۸۰۷۳۳, ۱۸۰۷۳۴, ۱۸۰۸۰۰, ۱۸۰۸۱۱, ۱۸۰۸۱۲ | کرمان | کرمان | کرمان | کرمان- بخش مرکزی-خیابان قدس |
| ساختمان کوثر | ۱۸۰۲۱۱, ۱۸۰۲۱۲, ۱۸۰۲۱۳, ۱۸۰۲۱۴, ۱۸۰۲۲۱, ۱۸۰۲۲۲, ۱۸۰۲۲۳, ۱۸۰۲۲۴, ۱۸۰۲۳۱, ۱۸۰۲۳۲, ۱۸۰۲۳۳, ۱۸۰۲۳۴, ۱۸۰۳۱۱, ۱۸۰۳۱۲, ۱۸۰۳۱۳, ۱۸۰۳۲۱, ۱۸۰۳۲۲, ۱۸۰۳۲۳, ۱۸۰۳۲۴, ۱۸۰۳۳۱, ۱۸۰۳۳۲, ۱۸۰۴۱۱, ۱۸۰۴۲۶, ۱۸۰۴۲۷, ۱۸۰۴۲۸ | کرمان | کرمان | کرمان | کرمان-بلوار کوثر |
| ساختمان دادبین | ۱۸۱۲۰۰, ۱۸۱۲۱۰, ۱۸۱۲۱۱, ۱۸۱۲۱۲, ۱۸۱۲۱۳, ۱۸۱۲۱۴, ۱۸۱۲۲۰, ۱۸۱۲۲۱, ۱۸۱۲۲۲, ۱۸۱۲۲۳, ۱۸۱۲۲۴ | کرمان | کرمان | کرمان | کرمان-خیابان دادبین-نبش کوچه ۲۱ |
| سیرجان | ۱۸۳۰۲۱, ۱۸۳۰۲۲, ۱۸۳۰۲۳, ۱۸۳۰۲۴, ۱۸۳۰۲۵, ۱۸۳۰۲۶, ۱۸۳۰۲۷, ۱۸۳۰۳۱, ۱۸۳۰۳۲, ۱۸۳۰۳۳, ۱۸۳۰۳۴, ۱۸۳۰۳۵, ۱۸۳۰۳۶, ۱۸۳۰۳۷, ۱۸۳۱۱۱, ۱۸۳۱۱۲, ۱۸۳۱۱۳, ۱۸۳۱۱۴, ۱۸۳۱۲۱, ۱۸۳۱۲۲, ۱۸۳۱۲۳, ۱۸۳۱۲۴, ۱۸۳۱۳۱, ۱۸۳۱۳۲, ۱۸۳۱۳۳, ۱۸۳۱۳۴, ۱۸۳۲۰۰, ۱۸۳۲۱۱ | کرمان | سیرجان | سیرجان | سیرجان- میدان امام حسین(ع)-خیابان دکتر شریعتی |
| رفسنجان | ۱۸۲۰۲۱, ۱۸۲۰۲۲, ۱۸۲۰۲۳, ۱۸۲۰۳۱, ۱۸۲۰۳۲, ۱۸۲۰۳۳, ۱۸۲۰۴۱, ۱۸۲۰۴۲, ۱۸۲۰۴۳, ۱۸۲۰۴۵, ۱۸۲۰۴۷, ۱۸۲۰۴۸, ۱۸۲۱۰۰, ۱۸۲۱۲۱, ۱۸۲۱۲۲, ۱۸۲۱۲۳, ۱۸۲۱۲۴, ۱۸۲۱۲۵, ۱۸۲۱۳۱, ۱۸۲۱۳۲, ۱۸۲۱۳۳, ۱۸۲۱۳۴, ۱۸۲۱۳۵, ۱۸۲۱۴۱, ۱۸۲۱۴۲, ۱۸۲۱۴۶, ۱۸۲۲۴۵, ۱۸۲۲۴۶ | کرمان | رفسنجان | رفسنجان | رفسنجان-میدان انقلاب-خیابان شهید چمران |
| ساختمان بم | ۱۸۶۵۱۱, ۱۸۶۵۱۲, ۱۸۶۵۱۳, ۱۸۶۵۱۴, ۱۸۶۵۱۵, ۱۸۶۵۲۱, ۱۸۶۵۲۲, ۱۸۶۵۲۳, ۱۸۶۵۲۴, ۱۸۶۵۳۱, ۱۸۶۵۳۲, ۱۸۶۵۳۳, ۱۸۶۵۳۴, ۱۸۶۶۰۰, ۱۸۶۶۱۱, ۱۸۶۶۱۲, ۱۸۶۶۱۳, ۱۸۶۶۱۴, ۱۸۶۶۲۱, ۱۸۶۶۲۲, ۱۸۶۶۲۳, ۱۸۶۶۲۵ | کرمان | بم | بم | بم-بلوار خلیج فارس روبروی بیمارستان افلاطونیان |
| جیرفت | ۱۸۶۰۱۱, ۱۸۶۰۱۳, ۱۸۶۰۱۴, ۱۸۶۰۲۱, ۱۸۶۰۲۲, ۱۸۶۰۲۳, ۱۸۶۰۲۴, ۱۸۶۱۱۱, ۱۸۶۱۱۲, ۱۸۶۱۱۳, ۱۸۶۱۲۱, ۱۸۶۱۲۲, ۱۸۶۱۲۳, ۱۸۶۱۲۴, ۱۸۶۱۳۱, ۱۸۶۱۳۳ | کرمان | جیرفت | جیرفت | جیرفت- خیابان دولت |
| شهربابک | ۱۸۵۰۱۱, ۱۸۵۰۱۲, ۱۸۵۰۱۳, ۱۸۵۰۱۴, ۱۸۵۰۱۵, ۱۸۵۰۲۱, ۱۸۵۰۲۲, ۱۸۵۰۲۳, ۱۸۵۰۳۱, ۱۸۵۰۳۲, ۱۸۵۰۳۳ | کرمان | شهر بابک | شهربابک | شهربابک-خیابان آیت اله خامنه ای |
| زرند | ۱۸۴۰۱۱, ۱۸۴۰۱۲, ۱۸۴۰۱۳, ۱۸۴۰۱۴, ۱۸۴۰۱۵, ۱۸۴۰۱۶, ۱۸۴۰۱۷, ۱۸۴۰۲۱, ۱۸۴۰۲۲, ۱۸۴۰۲۳, ۱۸۴۰۲۴, ۱۸۴۰۲۵, ۱۸۴۰۳۱, ۱۸۴۰۳۲, ۱۸۴۰۳۳, ۱۸۴۰۳۴, ۱۸۴۰۳۵ | کرمان | زرند | زرند | زرند- بلوار تختی |
| بافت | ۱۸۴۵۱۱, ۱۸۴۵۱۲, ۱۸۴۵۱۳, ۱۸۴۵۱۴, ۱۸۴۵۱۵, ۱۸۴۵۱۶, ۱۸۴۵۲۱, ۱۸۴۵۲۲, ۱۸۴۵۲۳, ۱۸۴۵۳۱, ۱۸۴۵۳۲, ۱۸۴۵۳۳, ۱۸۴۵۳۴ | کرمان | بافت | بافت | خیابان شهید چمران |
| کهنوج | ۱۸۵۵۱۱, ۱۸۵۵۱۲, ۱۸۵۵۱۳, ۱۸۵۵۱۴, ۱۸۵۵۱۵, ۱۸۵۵۲۱, ۱۸۵۵۲۲, ۱۸۵۵۲۳, ۱۸۵۵۴۲ | کرمان | کهنوج | کهنوج | بلوار شهید بهشتی(جنب میدان ۲۲بهمن) |
| قلعه گنج | ۱۸۵۵۵۴ | کرمان | قلعه گنج | قلعه گنج | قلع گنج-میدان آدینه |
| ارزوئیه | ۱۸۴۵۴۱, ۱۸۴۵۴۲, ۱۸۴۵۴۳, ۱۸۴۵۴۴ | کرمان | ارزوئیه | ارزوئیه | ارزوئیه - میدان بسیج |
| بردسیر | ۱۸۰۳۴۱, ۱۸۰۳۴۲, ۱۸۰۳۴۳, ۱۸۰۳۴۴, ۱۸۰۳۴۵ | کرمان | بردسیر | بردسیر | بردسیر- بلوار ۲۲ بهمن-نبش کوچه شماره ۸ |
| عنبرآباد | ۱۸۶۰۴۱, ۱۸۶۰۴۲, ۱۸۶۰۴۵ | کرمان | عنبر آباد | عنبرآباد | عنبرآباد-میدان آزادی-خیابان عدالت |
| نرماشیر | ۱۸۶۵۴۱, ۱۸۶۵۴۲, ۱۸۶۵۴۳ | کرمان | نرماشیر | نرماشیر | رستم آباد-خیابان بلوار جمهوری اسلامی-روبرو فرمانداری |
| انار | ۱۸۲۲۵۰, ۱۸۲۲۵۱, ۱۸۲۲۵۲, ۱۸۲۲۵۳, ۱۸۲۲۵۴, ۱۸۲۲۵۵, ۱۸۲۲۵۶ | کرمان | انار | انار | بلوار یادگار امام- بلوار نهم دی |
| راور | ۱۸۴۰۵۱, ۱۸۴۰۵۲, ۱۸۴۰۵۳, ۱۸۴۰۵۴ | کرمان | راور | راور | راور-بلوار اربعین غربی-کوچه شهید خواجویی |
| ماهان | ۱۸۰۲۴۱, ۱۸۰۲۴۲, ۱۸۰۲۴۳, ۱۸۰۲۴۴ | کرمان | کرمان | ماهان | ماهان-میدان امام خمینی- خیابان ولایت |
| رابر | ۱۸۴۵۵۱, ۱۸۴۵۵۲, ۱۸۴۵۵۳, ۱۸۴۵۵۴ | کرمان | رابر | رابر | بلوار امام خمینی |
| کوهبنان | ۱۸۴۰۴۱, ۱۸۴۰۴۲, ۱۸۴۰۴۳ | کرمان | کوهبنان | کوهبنان | کوهبنان-میدان فرمانداری |
| منوجان | ۱۸۵۵۵۱, ۱۸۵۵۵۲ | کرمان | منوجان | منوجان | منوجان-میدان علی ابن ابیطالب-خیابان شهید فولادی-خیابان شهید رضوانی |
| راین | ۱۸۰۲۳۶ | کرمان | کرمان | راین | راین-میدان آزادی-خیابان مطهری-خیابان بلوار معلم |
| شهداد | ۱۸۰۴۴۱, ۱۸۰۴۴۲ | کرمان | کرمان | شهداد | شهداد- خیابان آیت الله طالقانی |
| چترود | ۱۸۰۳۱۴ | کرمان | کرمان | چترود | چترود-بلوار امام خمینی |
| رودبار جنوب | ۱۸۵۵۴۴ | کرمان | رودبار جنوب | رودبار | رودبار-بلوار امام خمینی-بلوار معلم |
| گلباف | ۱۸۰۲۳۵ | کرمان | کرمان | گلباف | گلباف-خیابان شهید رجایی |
| ریگان | ۱۸۶۵۴۴ | کرمان | ریگان | محمد آباد | بلوار جمهوری اسلامی جنب فرمانداری |
