در این صفحه، شما میتوانید اطلاعات کامل و بهروز از اداره مالیاتی استان آذربایجان غربی پیدا کنید. این اطلاعات شامل آدرس دقیق، شماره تماس، کد حوزههای مالیاتی، ساعات کاری و دیگر اطلاعات ضروری است که به شما کمک میکند تا به راحتی با اداره مالیاتی مورد نظر ارتباط برقرار کنید و تمام امور مالیاتی خود را پیگیری نمایید. همچنین، اگر به مشاوره تخصصی نیاز دارید، تیم مشاوران و وکلای مالیاتی ما در خدمت شما هستند تا راهنماییهای لازم را ارائه دهند و مشکلات مالیاتی شما را بهطور حرفهای حل کنند.
آذربایجان غربی به دلیل ویژگیهای خاص خود از نظر مالیاتی، بهطور ویژهای نیازمند دقت و پیگیری مداوم است. با استفاده از اطلاعات جامع و دقیق این صفحه، شما میتوانید از خدمات مالیاتی موجود و همچنین ارزش معاملاتی و اجاری املاک در استان آذربایجان غربی بهرهمند شوید و اطمینان حاصل کنید که تمامی مسائل و قوانین مالیاتی خود را طبق قوانین روز پیگیری میکنید. در صورتی که به مشاوره حقوقی یا کمک در حل پروندههای مالیاتی نیاز دارید، تیم وکلای متخصص مالیاتی ما آماده ارائه خدمات مشاوره و دفاع حقوقی در تمامی مراحل فرآیند مالیاتی است.
تماس با اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی
کد حوزه های مالیاتی استان آذربایجان غربی
| نام اداره | شماره واحد حوزه مالیاتی | استان | شهرستان | شهر | نشانی | شماره تماس |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اداره امور مالیاتی شهرستان شوط | ۱۴۴۱۳۰, ۱۴۴۱۳۱, ۱۴۴۱۳۲, ۱۴۴۱۳۳, ۱۴۴۱۳۴ | آذربایجان غربی | شوط | شوط | خیابان شهید بهشتی -میدان رسول اکرم-جنب مسجد رسول اکرم (ص) | ۳۴۲۷۶۵۰۰ |
| اداره امور مالیاتی شاهین دژ | ۱۴۵۶۴۱, ۱۴۵۶۴۲, ۱۴۵۶۴۳, ۱۴۵۶۴۴, ۱۴۵۶۴۵, ۱۴۵۶۴۶ | آذربایجان غربی | شاهین دژ | شاهیندژ | خیابان شهید فهمیده-جنب بنیاد شهید و امور ایثارگران | ۴۶۳۲۲۴۹۴ |
| اداره امور مالیاتی شهرستان اشنویه | ۱۴۶۶۳۰ | آذربایجان غربی | اشنویه | اشنویه | جنب نیروی انتظامی ساختمان اداره امور مالیاتی | ۴۴۶۲۲۵۱۷ |
| اداره امور مالیاتی شهرستان پیرانشهر | ۱۴۷۱۰۰ | آذربایجان غربی | پیرانشهر | پیرانشهر | خیابان شهید صدوقی میدان شهید صدوقی ساختمان اداره امور مالیاتی | ۴۴۲۳۲۳۵۶ |
| اداره امور مالیاتی شهرستان سردشت | ۱۴۸۱۰۰ | آذربایجان غربی | سردشت | سردشت | خیابان هیروشیما جنب اداره اوقاف ساختمان اداره امور مالیاتی | ۴۴۳۲۲۴۰۰ |
| اداره امور مالیاتی شهرستان مهاباد | ۱۴۵۱۰۰, ۱۴۵۲۰۰, ۱۴۵۳۰۰ | آذربایجان غربی | مهاباد | مهاباد | خیابان طالقانی غربی ساختمان اداره امور مالیاتی | ۴۲۲۴۶۴۰۹ |
| اداره امور مالیاتی شهرستان نقده | ۱۴۶۶۱۰, ۱۴۶۶۲۰ | آذربایجان غربی | نقده | نقده | خیابان استاد شهریار - ساختمان اداره امور مالیاتی نقده | ۳۵۶۶۳۰۰۸ |
| اداره امور مالیاتی شهرستان میاندوآب | ۱۴۵۶۱۲, ۱۴۵۷۲۱, ۱۴۵۷۲۲, ۱۴۵۷۲۳, ۱۴۵۷۲۴, ۱۴۵۸۱۰, ۱۴۵۸۲۰, ۱۴۵۸۲۱, ۱۴۵۸۳۳ | آذربایجان غربی | میاندوآب | میاندوآب | خیابان امام جنب مصلی ساختمان اداره امور مالیاتی | ۴۵۲۲۵۸۸۱ |
| اداره امور مالیاتی شهرستان بوکان | ۱۴۶۱۱۱, ۱۴۶۱۱۲, ۱۴۶۱۱۴, ۱۴۶۱۲۳, ۱۴۶۱۳۰, ۱۴۶۱۴۲, ۱۴۶۱۵۱, ۱۴۶۱۵۳ | آذربایجان غربی | بوکان | بوکان | خیابان مجتمع ادارات - ساختمان اداره ی امور مالیاتی | ۴۶۲۲۱۰۰۲ |
| اداره امور مالیاتی شهرستان تکاب | ۱۴۶۴۱۱, ۱۴۶۴۱۲, ۱۴۶۴۱۳, ۱۴۶۴۱۴, ۱۴۶۴۲۲, ۱۴۶۴۲۳, ۱۴۶۴۲۴ | آذربایجان غربی | تکاب | تکاب | خیابان پاسداران ساختمان اداره امور مالیاتی | ۴۵۵۲۲۲۸۲ |
| اداره امور مالیاتی شهرستان سلماس | ۱۴۴۶۱۰, ۱۴۴۶۲۰, ۱۴۴۶۳۰, ۱۴۴۶۴۰, ۱۴۴۶۵۰ | آذربایجان غربی | سلماس | سلماس | خیابان مصطفی خمینی جنب تقاطع فردوسی ساختمان اداره امور مالیاتی | ۳۵۲۴۳۵۳۵ |
| اداره امور مالیاتی شهرستان خوی | ۱۴۳۱۱۰, ۱۴۳۱۲۰, ۱۴۳۲۱۰, ۱۴۳۲۲۰, ۱۴۳۲۳۰, ۱۴۳۴۰۰, ۱۴۳۴۲۰ | آذربایجان غربی | خوی | خوی | خوی خیابان شریعتی | ۳۶۲۲۳۲۱۲ |
| اداره امور مالیاتی شهرستان ماکو | ۱۴۴۱۱۱, ۱۴۴۱۱۲, ۱۴۴۱۱۳, ۱۴۴۱۱۴, ۱۴۴۱۲۱, ۱۴۴۱۲۲, ۱۴۴۱۲۳, ۱۴۴۱۲۴, ۱۴۴۱۴۰, ۱۴۴۱۴۱, ۱۴۴۱۴۲, ۱۴۴۱۴۳, ۱۴۴۱۶۰ | آذربایجان غربی | ماکو | ماکو | خیابان امام جنب کلانتری ۱۱ ساختمان اداره امور مالیاتی | ۳۴۲۲۲۷۲۲ |
| اداره امور مالیاتی پلدشت | ۱۴۴۱۵۱, ۱۴۴۱۵۳ | آذربایجان غربی | پلدشت | پلدشت | خیابان صنم بلاغی مجتمع اداری، ساختمان اداره امور مالیاتی | ۳۴۲۸۲۳۰۰ |
| اداره امور مالیاتی شهرستان چالدران | ۱۴۳۲۵۱, ۱۴۳۲۵۲, ۱۴۳۲۵۳, ۱۴۳۲۵۴ | آذربایجان غربی | چالدران | سیه چشمه | بلوار بسیج بلوار امام علی ساختمان اداره امور مالیاتی | ۳۴۲۶۴۸۶۷ |
| اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی | ۱۴۰۱۰۰, ۱۴۰۲۰۰, ۱۴۰۳۰۰, ۱۴۰۴۰۰, ۱۴۰۵۰۰, ۱۴۰۹۰۰, ۱۴۱۰۰۰ | آذربایجان غربی | ارومیه | ارومیه | خیابان کاشانی اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی ساختمان شماره ۱ | ۵-۳۲۲۲۲۳۹۲ |
| اداره امور مالیاتی شهرستان چایپاره | ۱۴۳۱۵۰ | آذربایجان غربی | چایپاره | قره ضیاءالدین | خیابان فردوسی بلوار شهید چمران ساختمان اداره امور مالیاتی | ۳۶۷۲۲۴۰۹ |
| ارومیه ساختمان مدرس -مرکز دادرسی مالیاتی | ۱۴۰۰۰۰ | آذربایجان غربی | ارومیه | ارومیه | خیابان شهید رجایی جنب اداره کل تعاون | ۳۳۴۷۵۶۳۵ |
| اداره کل امورمالیاتی آذربایجان غربی ( پرهیزکار) | ۱۴۰۶۰۰, ۱۴۰۷۰۰ | آذربایجان غربی | ارومیه | ارومیه | خیابان کاشانی -خیابان پرهیزگار ساختمان دارایی شماره ۲ | ۳۳۴۷۱۷۱۱ |
تخصص ویژه در پروندههای: منطقه آزاد ماکو، رفع تعهدات ارزی صادرات، گمرک بازرگان و دعاوی مالیاتی صنایع ارومیه.
ارزش معاملاتی و اجاری املاک استان آذربایجان غربی
ارزش معاملاتی املاک
ارزش اجاری املاک
| اطلاعات تماس | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| نام اداره | آدرس محل استقرار | تلفن | فکس | کد مخابراتی | کد پستی |
| ساختمان شماره ۱ اداره کل | ارومیه خیابان کاشانی | ۵-۳۲۲۲۲۳۹۲ | ۳۲۲۵۵۹۰۳ | ۴۴ | ۵۷۱۳۶۱۳۸۳۵ |
| ساختمان شماره ۲ اداره کل | ارومیه خیابان پرهیزگار | ۳۳۴۷۱۷۱۱ | ۳۳۴۷۱۲۰۸ | ۴۴ | ۵۷۱۵۹۸۸۶۱۸ |
| ساختمان شماره ۳ اداره کل | ارومیه فلکه مدرس | ۳۳۴۷۵۶۳۵ | ۳۳۴۷۴۷۶۰ | ۴۴ | ۵۷۱۳۹۱۳۵۱۵ |
| اداره امور مالیاتی ماکو | خیابان امام جنب کلانتری ۱۱ | ۳۴۲۲۲۷۲۲ | ۳۴۲۲۴۰۳۱ | ۴۴ | ۵۸۶۱۷۳۳۳۵۱ |
| اداره امور مالیاتی شوط | خیابان بهشتی | ۳۴۲۷۶۵۰۰ | ۳۴۲۷۶۵۰۰ | ۴۴ | ۵۸۷۵۱۸۵۴۱۳ |
| اداره امور مالیاتی چالدران | بلوار بسیج بلوار امام علی مجتمع ادارات | ۳۴۲۶۴۸۶۷ | ۳۴۲۶۴۸۶۷ | ۴۴ | ۵۸۷۱۷۴۳۳۸۶ |
| اداره امور مالیاتی پلدشت | خیابان شهریار غربی | ۳۴۲۸۲۳۰۰ | ۳۴۲۸۲۳۰۰ | ۴۴ | ۵۸۷۷۱۵۴۴۳۱ |
| اداره امور مالیاتی چایپاره | خیابان فردوسی بلوار شهید چمران | ۳۶۷۲۲۴۰۹ | ۳۶۷۲۲۴۰۹ | ۴۴ | ۵۸۵۱۹۶۸۱۸۹ |
| اداره امور مالیاتی چایپاره | خیابان فردوسی بلوار شهید چمران | ۳۶۷۲۲۴۰۹ | ۳۶۷۲۲۴۰۹ | ۴۴ | ۵۸۵۱۹۶۸۱۸۹ |
| اداره امور مالیاتی خوی | خیابان شریعتی شمالی | ۳۶۲۲۳۲۱۲ | ۳۶۲۲۳۴۸۴ | ۴۴ | ۵۸۱۳۶۵۸۴۵۸ |
| اداره امور مالیاتی سلماس | خیابان مصطفی خمینی تقاطع خیابان فردوسی | ۳۵۲۴۳۵۳۵ | ۳۵۲۴۳۵۳۵ | ۴۴ | ۵۸۸۱۶۵۷۹۶۳ |
| اداره امور مالیاتی اشنویه | بلوار معلم جنب نیروی انتظامی | ۴۴۶۲۲۵۱۷ | ۴۴۶۲۲۵۱۷ | ۴۴ | ۵۷۷۱۶۳۱۱۴۱ |
| اداره امور مالیاتی پیرانشهر | خیابان بهشتی فلکه صدوقی | ۴۴۲۳۲۳۵۶ | ۴۴۲۳۲۳۵۶ | ۴۴ | ۵۷۸۱۷۴۳۸۱۱ |
| اداره امور مالیاتی سردشت | خیابان هیروشیما | ۴۴۳۲۲۴۰۰ | ۴۴۳۲۲۴۰۰ | ۴۴ | ۵۹۶۱۷۳۸۵۵۸ |
| اداره امور مالیاتی نقده | خیابان استاد شهریار | ۳۵۶۶۳۰۰۸ | ۳۵۶۷۴۰۶۰ | ۴۴ | ۵۷۶۱۶۳۸۳۵۴ |
| اداره امور مالیاتی مهاباد | خیابان طالقانی غربی | ۴۲۲۴۶۴۰۹ | ۴۲۲۴۶۴۰۹ | ۴۴ | ۵۹۱۶۷۳۳۵۴۱ |
| اداره امور مالیاتی بوکان | بلوار آیت االله رفسنجانی مجتمع ادارات | ۴۶۲۲۱۰۰۲ | ۴۶۲۲۱۰۰۲ | ۴۴ | ۵۹۵۱۷۳۷۸۹۴ |
| اداره امور مالیاتی میاندوآب | خیابان امام جنب مصلی | ۴۵۲۲۵۸۸۱ | ۴۵۲۲۱۸۳۴ | ۴۴ | ۵۹۷۱۸۱۹۷۵۱ |
| اداره امور مالیاتی شاهیندژ | خیابان شهید فهمیده | ۴۶۳۲۲۴۹۴ | ۴۶۳۲۲۴۹۴ | ۴۴ | ۵۹۸۱۷۱۳۸۹۱ |
| اداره امور مالیاتی تکاب | خیابان پاسداران | ۴۵۵۲۲۲۸۲ | ۴۵۵۲۲۲۸۲ | ۴۴ | ۵۹۹۱۶۵۸۴۳۵ |
همچنین میتوانید کد حوزه و ممیز مالیاتی خود را از روی آدرس (مثال: آدرس ملک یا مغازه یا شرکت شما) بر روی نقشه، توسط صفحه زیر بیابید.











